Contents: Ignition coil ⇓ Spark plugs ⇓
Ignition coil
Type | CARB | SOHC | DOHC |
Dual flooded ignition coil | |||
Primary winding resistance | 1.2±0.12 Ohm | 0.5±0.05 Ohm | 0.5±0.05 Ohm |
Secondary winding resistance | 13.7±2.1 kOhm | 12.1±1.8 kOhm | 12.1±1.8 kOhm |
Spark plugs
| Type | UNLEADED |
| NGK | BKR5ES-11 |
| Champion | RC9YC4 |
| Interelectrode gap, mm | 1,0-1,1 |
