Zapaľovacia cievka
Typ | CARB | SOHC | DOHC |
Dvojitá zaplavená zapaľovacia cievka | |||
Primárny odpor vinutia | 1,2±0,12 Ohm | 0,5±0,05 Ohm | 0,5±0,05 Ohm |
Odpor sekundárneho vinutia | 13,7±2,1 kOhm | 12,1±1,8 kOhm | 12,1±1,8 kOhm |
Zapaľovacie sviečky
| Typ | UNLEADED |
| NGK | BKR5ES-11 |
| Champion | RC9YC4 |
| Medzera medzi elektródami, mm | 1,0-1,1 |
[Informácie sú skopírované z webovej stránky HyundaiBook]
