Съдържание: Запалителна бобина ⇓ Запалителни свещи ⇓
Запалителна бобина
Тип | CARB | SOHC | DOHC |
Двойно залята запалителна бобина | |||
Съпротивление на първичната намотка | 1,2±0,12 ома | 0,5±0,05 ома | 0,5±0,05 ома |
Съпротивление на вторичната намотка | 13,7±2,1 kOhm | 12,1±1,8 kOhm | 12,1±1,8 kOhm |
Запалителни свещи
| Тип | UNLEADED |
| NGK | BKR5ES-11 |
| Champion | RC9YC4 |
| Междуелектродна междина, mm | 1,0-1,1 |
Публикацията е заимствана от уебсайта: HyundaiBook
