| Silnik 1,3 l | Silnik 1,5 l | |
| Typ zawiasu | ||
| - Na świeżym powietrzu | V.J. | B.J. |
| - Wewnętrzny | D.O.J. | T.J. |
| Długość (od zawiasu do zawiasu), mm | ||
| - Lewy | 380 | 384 |
| - Prawidłowy | 675 | 679 |
| Maksymalny dopuszczalny kąt złożenia na zawiasach | ||
| - B.J. | 45° lub więcej | 45° lub więcej |
| - D.O.J. | ||
| - T.J. | 22° lub więcej | 22,5° lub więcej |
- B.J.: uniwersalny przegub homokinetyczny (Birffield);
- DOJ: Złącze z podwójnym przesunięciem;
- TJ.: przegub uniwersalny trójdrożny.
Momenty dokręcania, Nm
- Nakrętka wału napędowego - 200-260
- Zwrotnica do amortyzatora - 90-105
- Dolny przegub kulowy do zwrotnicy - 60-72
- Koniec drążka kierowniczego do zwrotnicy - 15-34
Zalecane smary
(Materiał pochodzi z zasobu internetowego: «HyundaiBook.ru»)
