| Motor 1.3l | Motor 1,5l | |
| Csuklós típus | ||
| - Szabadban | V.J. | B.J. |
| - Belső | D.O.J. | T.J. |
| Hossz (zsanértól zsanérig), mm | ||
| - Balra | 380 | 384 |
| - Helyes | 675 | 679 |
| Maximális megengedett hajtási szög a zsanéroknál | ||
| - B.J. | 45° vagy több | 45° vagy több |
| - D.O.J. | ||
| - T.J. | 22° vagy több | 22,5° vagy több |
- B.J.: univerzális állandó sebességű csukló (Birffield);
- DOJ: Double Offset Joint;
- TJ.: háromutas kardáncsukló.
Meghúzási nyomatékok, Nm
- A hajtótengely anyája - 200-260
- Csukló a felfüggesztés rugóstagjáig - 90-105
- Alsó gömbcsukló a csuklóig - 60-72
- Rúd vége a csuklóhoz - 15-34
Ajánlott kenőanyagok
A kiadvány a weboldalról származik: HYUNDAIBOOK.ru
