| Hajtótengely (féltengely) | |||
| Csuklópánt típusa (motor, sebességváltó) | 1.6 M/T, A/T | 1.8 M/T | 1.8 A/T |
| Külső | B.J. | BJ | B.J. |
| Belső | T.J. | D.O.J. | T.J. |
| Hossz (zsanértól zsanérig), mm | |||
| Balra | 398.5 | 399 | 398.1 |
| Jobb oldalon | 681 | 654 | 679.1 |
| A zsanérok maximálisan megengedett hajlítási szöge | |||
| B.J. | 45° vagy több | 45,3° vagy több | 45° vagy több |
| D.O.J. T.J. | 22,5° vagy több | 22° vagy több | 23° vagy több |
B. J.: universal együttes az egyenlő szögletes sebességek (Birfilda); Igazságügyi Minisztérium: Dupla eltolású illesztés; TJ: háromutas kardáncsukló
