| Wał napędowy (półoś) | |||
| Typ zawiasu (silnik, skrzynia biegów) | 1,6 m/t, A/T | 1,8 tony | 1.8 A/T |
| Zewnętrzny | B.J. | BJ | B.J. |
| Wnętrze | T.J. | D.O.J. | T.J. |
| Długość (od zawiasu do zawiasu), mm | |||
| Lewy | 398.5 | 399 | 398.1 |
| Po prawej | 681 | 654 | 679.1 |
| Maksymalny dopuszczalny kąt składania w zawiasach | |||
| B.J. | 45° lub więcej | 45,3° lub więcej | 45° lub więcej |
| D.O.J. T.J. | 22,5° lub więcej | 22° lub więcej | 23° lub więcej |
B.J.: Przegub o stałej prędkości (Bierfield); DOJ: Podwójne złącze offsetowe; TJ: przegub Cardana trójdrożny
