| Ведущий вал (полуось) | |||
| Тип шарнира (двигатель, коробка передач) | 1.6 М/Т, А/Т | 1.8 М/Т | 1.8 А/Т |
| Наружный | B.J. | BJ | B.J. |
| Внутренний | T.J. | D.O.J. | T.J. |
| Длина (от шарнира до шарнира), мм | |||
| Слева | 398.5 | 399 | 398.1 |
| Справа | 681 | 654 | 679.1 |
| Максимально допустимый угол складывания в шарнирах | |||
| B.J. | 45° или более | 45.3° или более | 45° или более |
| D.O.J. T.J. | 22.5° или более | 22° или более | 23° или более |
B.J.: универсальный шарнир равных угловых скоростей (Бирфилъда); D.O.J.: двойной смещенный шарнир; T.J.: карданный шарнир с трехсторонней крестовиной
