| Параметры | Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | ||||
| 1,1 л. | 1,3 л. | 1,6 л. | 1,5 л. | |||
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный двигатель с одним верхним распределительным валом (SOHC) | 4-цилиндровый, рядный двигатель с двумя верхними распределительными валами (DOHC) | 3-цилиндровый, рядный двигатель с одним верхним распределительным валом (SOHC) | |||
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 67x77 | 71,5x83,5 | 76,5х87 | 83х92 | ||
| Рабочий объем двигателя (куб. см.) | 1086 | 1341 | 1599 | 1493 | ||
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-2 | ||||
| Зазор в клапанах (холодный двигатель 20°±5°C) | впускных | 0,13 мм | - | - | - | |
| выпускных | 0,17 мм | - | - | - | ||
| Свечи зажигания | Неэтилированный бензин | NGK | BKR5ES-11 | - | ||
| CHAMPION | RC10YC4 | - | ||||
| Этилированный бензин | NGK | BKR5ES | - | |||
| CHAMPION | RC10YC | - | ||||
| Зазор между электродами свечи зажигания | Неэтилированный бензин | 1,0-1,1 мм | - | |||
| Этилированный бензин | 0,7-0,8 мм | - | ||||
| Холостой ход (об/мин) | 850±100 | 700±100 | - | |||
| Угол опережения зажигания | 6°±5° до ВМТ | 5°±5° до ВМТ | - | |||
[Материал получен с официального ресурса: HYUNDAIBOOK.RU]
