Оглавление: Размеры ⇓ Рулевое управление ⇓ Система питания ⇓ Шины и колеса ⇓ Запасное колесо ⇓ Тормозная система ⇓ Электрооборудование ⇓
Размеры
| Габаритная длина | 3810 мм | |
| Габаритная ширина | 1665 мм | |
| Габаритная высота (без нагрузки) | GEN | 1495 мм |
| Для стран ЕС | 1490 мм | |
| Колесная база | 2455 мм | |
| Колея | передних колес | 1450 мм |
| задних колес | 1440 мм | |
Рулевое управление
| Тип | Шестерня и рейка | |
| Люфт рулевого колеса | 0-30 мм | |
| Ход рулевой рейки | Без усилителя | 132 мм |
| С усилителем | 140 мм | |
| Насос гидроусилителя рулевого управления | Лопастной | |
Система питания
| Емкость топливного бака | 45 литров |
(Эта публикация основана на информации портала: HYUNDAIBOOK)
Шины и колеса
| Стандартные | 155/80 R13 |
| Дополнительное оборудование | 175/65 R14, 18-5/55 R15 |
Запасное колесо
| Стандартное | 1105/70D14 (компактное) |
| Дополнительное оборудование | Полноразмерное |
Тормозная система
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная с усилителем тормозов |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Механический привод стояночного тормоза |
Электрооборудование
| Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | ||
| 1,1 л | 1,3 л, 1,6 л | 1,5 л | |
| Аккумуляторная батарея | 45АН, 55АН | 68 АН | |
| Генератор | 13,5В, 70А | 13,5В, 90А | 12В, 90А |
