Зміст: Розміри ⇓ Рульове керування ⇓ Система живлення ⇓ Шини та колеса ⇓ Запасне колесо ⇓ Гальмівна система ⇓ Електроустаткування ⇓
Розміри
| Габаритна довжина | 3810 мм | |
| Габаритна ширина | 1665 мм | |
| Габаритна висота (без навантаження) | GEN | 1495 мм |
| Для країн ЄС | 1490 мм | |
| Колісна база | 2455 мм | |
| Колія | передніх коліс | 1450 мм |
| задніх коліс | 1440 мм | |
Рульове керування
| Тип | Шестерня та рейка | |
| Люфт рульового колеса | 0-30 мм | |
| Хід рульової рейки | Без підсилювача | 132 мм |
| З підсилювачем | 140 мм | |
| Насос гідропідсилювача рульового керування | Лопатевий | |
Система живлення
| Місткість паливного бака | 45 літрів |
Основа матеріалу - інформація сайту [hyundaibook]
Шини та колеса
| Стандартні | 155/80 R13 |
| Додаткове обладнання | 175/65 R14, 18-5/55 R15 |
Запасне колесо
| Стандартне | 1105/70D14 (компактне) |
| Додаткове обладнання | Повнорозмірне |
Гальмівна система
| Тип | Гідравлічна, двоконтурна з підсилювачем гальм |
| Передні гальма | Дискові, вентильовані |
| Задні гальма | Барабанні |
| Гальмо стоянки | Механічний привід гальма стоянки |
Електроустаткування
| Бензиновий двигун | Дизельний двигун | ||
| 1,1 л | 1,3 л, 1,6 л | 1,5 л | |
| Акумуляторна батарея | 45АН, 55АН | 68 АН | |
| Генератор | 13,5В, 70А | 13,5В, 90А | 12В, 90А |
