Tartalomjegyzék: Méretek ⇓ Kormányzás ⇓ Energiaellátó rendszer ⇓ Gumiabroncsok és kerekek ⇓ Pótkerék ⇓ Fékrendszer ⇓ Elektromos berendezések ⇓
Méretek
| Teljes hossz | 3810 mm | |
| Teljes szélesség | 1665 mm | |
| Teljes magasság (terheletlen) | GEN | 1495 mm |
| EU-országok számára | 1490 mm | |
| Tengelytávolság | 2455 mm | |
| Pálya | első kerekek | 1450 mm |
| hátsó kerekek | 1440 mm | |
Kormányzás
| Írja be | Fogaskerék és fogasléc | |
| Kormányjáték | 0-30 mm | |
| Kormányléc utazás | Erősítő nélkül | 132 mm |
| Erősítővel | 140 mm | |
| Szervokormány szivattyú | Pengézett | |
Energiaellátó rendszer
| Üzemanyagtartály kapacitása | 45 liter |
Gumiabroncsok és kerekek
| Standard | 155/80 R13 |
| Kiegészítő felszerelés | 175/65 R14, 18-5/55 R15 |
Pótkerék
| Standard | 1105/70D14 (kompakt) |
| Kiegészítő felszerelés | Teljes méret |
Fékrendszer
| Írja be | Hidraulikus, kétkörös fékrásegítővel |
| Első fékek | Lemez, szellőző |
| Hátsó fékek | Dobok |
| Rögzítőfék | Mechanikus rögzítőfék meghajtás |
[A cikk a weboldalról származik: HyundaiBook.ru]
Elektromos berendezések
| Benzines motor | Dízel motor | ||
| 1,1 l | 1,3 l, 1,6 l | 1,5 l | |
| Akkumulátor | 45AN, 55AN | 68 AN | |
| Generátor | 13,5V, 70A | 13,5V, 90A | 12V, 90A |
