Cuprins: Dimensiuni ⇓ Director ⇓ Sistem de alimentare ⇓ Anvelope și roți ⇓ Roată de rezervă ⇓ Sistem de frânare ⇓ Echipamente electrice ⇓
Dimensiuni
| Lungime totală | 3810 mm | |
| Lățimea totală | 1665 mm | |
| Înălțimea totală (descărcat) | GEN | 1495 mm |
| Pentru țările UE | 1490 mm | |
| Ampatament | 2455 mm | |
| Urmări | rotile din fata | 1450 mm |
| rotile din spate | 1440 mm | |
Director
| Tip | Unelte și rack | |
| Jocul volanului | 0-30 mm | |
| Deplasare cremalieră de direcție | Fara amplificator | 132 mm |
| Cu amplificator | 140 mm | |
| Pompa servodirectie | Bladed | |
Sistem de alimentare
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 45 litri |
Anvelope și roți
| Standard | 155/80 R13 |
| Echipamente suplimentare | 175/65 R14, 18-5/55 R15 |
Roată de rezervă
| Standard | 1105/70D14 (compact) |
| Echipamente suplimentare | Mărime completă |
Sistem de frânare
| Tip | Hidraulic, dublu circuit cu servofrânare |
| Frane fata | Disc, ventilat |
| Frâne spate | Tobe |
| Frână de parcare | Acționare mecanică a frânei de parcare |
Echipamente electrice
| Motor pe benzină | Motor diesel | ||
| 1,1 l | 1,3 l, 1,6 l | 1,5 l | |
| Baterie | 45AN, 55AN | 68 AN | |
| Generator | 13,5 V, 70 A | 13,5 V, 90 A | 12V, 90A |
(Articolul este împrumutat dintr-o resursă online: hyundaibook)
