| Parametru | Materiale recomandate | Cantitate (l) | ||
| Ulei de motor | motor pe benzină | API SG sau mai mare | SAE 20W-40, 20W-50 (PESTE -10°C) | Volumul total (inclusiv filtrul de ulei): 3.3 |
| SAE 15W-40, 15W-50 (PESTE -15°C) | ||||
| SAE 10VV-3Q (-25-40°C) | ||||
| SAE 10W-40, 10W-50 (PESTE -25°C) | ||||
| SAE5W-20 (SUB -10°C) *1, *2 | ||||
| SAE5W-30 (SUB 10°C)*1 | ||||
| SAE 5W-40 (SUB 20°C) *1 | ||||
| motor diesel | Conform clasificării API CF-4 sau mai mare, conform clasificării ACEA B4 | SAE 30 (0°C-40°C) | Volumul total (inclusiv filtrul de ulei): 4,8 | |
| SAE20W-40 (PESTE -10°C) | ||||
| SAE 15W-40 (PESTE -15°C) | ||||
| SAE 10W-30 (-20°C ~40°C) | ||||
| SAE5W-30 (-25°C~10°C) | ||||
| SAE 0W-30 (SUB 10°C) *1, *2 | ||||
| *1. Limitat de condițiile de operare și de piață | ||||
| *2. Nu este recomandat pentru conducerea prelungită la viteze mari | ||||
| Consumul de ulei de motor | Condiții normale de funcționare | Nu mai mult de 1 l/1500 km | ||
| Condiții severe de funcționare | Nu mai mult de 1 l/1000 km | |||
| Transmitere | Mecanic | HYNDAI GENUINE PARTS MTF 75W/90 (API GL-4) | 2,15 | |
| Automat | DIAMOND ATF SP-lil, SK ATF SP-III | 6.1 (doar motor pe benzină) | ||
| Lichid servodirecție | PSF-3 | La nivelul cerut | ||
| Lichid de frână | Lichid de frână DOT 3, DOT 4 sau echivalent | La nivelul cerut | ||
| Lichidul de răcire a motorului | Lichid de răcire pe bază de etilenglicol pentru radiatoare din aluminiu | Motor pe benzină: 5.5 | ||
Textul original este disponibil pe site-ul web HyundaiBook
