Съдържание: Размери ⇓ Кормилно управление ⇓ Система за захранване ⇓ Гуми и джанти ⇓ Резервно колело ⇓ Спирачна система ⇓ Електрическо оборудване ⇓
Размери
| Обща дължина | 3810 мм | |
| Обща ширина | 1665 мм | |
| Обща височина (без товар) | GEN | 1495 мм |
| За страните от ЕС | 1490 мм | |
| Междуосие | 2455 мм | |
| Писта | предни колела | 1450 мм |
| задни колела | 1440 мм | |
Кормилно управление
| Тип | Скорост и багажник | |
| Игра на волана | 0-30 мм | |
| Ход на кормилната рейка | Без усилвател | 132 мм |
| С усилвател | 140 мм | |
| Помпа гидроусилителя управление | Остриета | |
Система за захранване
| Капацитет на резервоара за гориво | 45 литра |
Гуми и джанти
| Стандартен | 155/80 R13 |
| Допълнително оборудване | 175/65 R14, 18-5/55 R15 |
Резервно колело
| Стандартен | 1105/70D14 (компактен) |
| Допълнително оборудване | Пълен размер |
Спирачна система
| Тип | Хидравлична, двукръгова с усилвател на спирачките |
| Предни спирачки | Дискова, вентилирана |
| Задни спирачки | Барабани |
| Ръчна спирачка | Механично задвижване на ръчната спирачка |
Електрическо оборудване
| Бензинов двигател | Дизелов двигател | ||
| 1.1 л | 1.3 л, 1.6 л | 1,5 л | |
| Акумулаторна батерия | 45AN, 55AN | 68 AN | |
| Генератор | 13.5V, 70A | 13.5V, 90A | 12V, 90A |
