| Mogućnosti | Benzinski motor | Dizelski motor | ||||
| 1,1 l. | 1,3 l. | 1,6 l. | 1,5 l. | |||
| Vrsta motora | 4 - cilindarski, redni motor s jednim gornje оаспределительным vratilo (SOHC) | 4 - cilindarski, redni motor s dvije bregaste osovine (DOHC) | 3-cilindrični, redni motor s jednom bregastom osovinom u glavi (SOHC) | |||
| Provrt x hod | 67x77 | 71,5x83,5 | 76,5x87 | 83x92 | ||
| Zapremina motora (cc. cm.) | 1086 | 1341 | 1599 | 1493 | ||
| Redoslijed rada cilindra | 1-3-4-2 | 1-3-2 | ||||
| Zazor ventila (hladan motor 20°±5°C) | unos | 0,13 mm | - | - | - | |
| matura | 0,17 mm | - | - | - | ||
| Svjećice | Bezolovni benzin | NGK | BKR5ES-11 | - | ||
| CHAMPION | RC10YC4 | - | ||||
| Olovni benzin | NGK | BKR5ES | - | |||
| CHAMPION | RC10YC | - | ||||
| Razmak između elektroda svjećice | Bezolovni benzin | 1,0-1,1 mm | - | |||
| Olovni benzin | 0,7-0,8 mm | - | ||||
| Brzina praznog hoda (rpm) | 850±100 | 700±100 | - | |||
| Vrijeme paljenja | 6°±5° do GMT | 5°±5° do GMT | - | |||
(Ova publikacija temelji se na informacijama s portala: HYUNDAIBOOK.ru)
