Двигатель 1.3 л | Двигатель 1.5 л | |
Тип шарнира | ||
- Наружный | В.J. | B.J. |
- Внутренний | D.O.J. | T.J. |
Длина (от шарнира до шарнира), мм | ||
- Слева | 380 | 384 |
- Справа | 675 | 679 |
Максимально допустимый угол складывания в шарнирах | ||
- B.J. | 45° или более | 45° или более |
- D.O.J. | ||
- T.J. | 22° или более | 22.5° или более |
- В.J.: универсальный шарнир равных угловых скоростей (Бирффильда);
- D.O.J.: двойной смещенный шарнир;
- TJ.: карданный шарнир с трехсторонней крестовиной.
Моменты затяжки, Нм
- Гайка ведущего вала — 200-260
- Кулак к стойке подвески — 90-105
- Нижний шаровой шарнир к кулаку — 60-72
- Конец поперечной рулевой тяга к кулаку — 15-34