| Olej, ciecz, jednostka | Zalecany smar lub płyn | Notatka |
| Olej silnikowy | SG/CD lub wyższy (dla Europy) | Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Lepkość SAE |
| Ręczna skrzynia biegów | Klasyfikacja API: GL-4
Olej hipoidalny | Numer gradacji SAE: SAE 75W-85W |
| Automatyczna skrzynia biegów | Płyn do automatycznej skrzyni biegów Hyundai MOPAR ATF PLUS typ 7176 lub DIAMOND ATF SP | |
| Układ hamulcowy | Płyn DOT 3 lub odpowiednik | |
| Łożysko koła tylnego | Smar uniwersalny z podziałką NLGI #2 EP | |
| Płyn chłodzący | Wysokiej jakości glikol etylenowy | Poziom koncentracji 40% |
| Łącznik sterowania skrzynią biegów, linka hamulca postojowego, zamek maski, zamek drzwi, regulator siedzenia, zatrzask tylnych drzwi | Smar uniwersalny z podziałką NLGI #2 | |
| Sterowniczy | ATF DEXTRON typ II |
Zużycie, litry
| Olej, ciecz, jednostka | Pojemność |
| Olej silnikowy | |
| - Miska olejowa | 3.0 |
| - Filtr oleju | 0.3 |
| Całkowity | 3.3 |
| Układ chłodzenia silnika | 5.5 |
| Ręczna skrzynia biegów | 2.2 |
| Automatyczna skrzynia biegów | 5.8 |
| Wspomaganie kierownicy | 0.9 |
