| Масло, жидкость, узел | Рекомендуемая смазка или жидкость | Примечание |
| Моторное масло | SG/CD или выше (для Европы) | Относительно дополнительных сведений см. вязкость по SAE |
| Механическая коробка передач | По классификации API: GL-4
Гипоидное масло | Номер градации SAE: SAE 75W-85W |
| Автоматическая трансмиссия | Жидкость для автоматической трансмиссии фирмы Хёндэ MOPAR ATF PLUS тип 7176 или DIAMOND ATF SP | |
| Тормозная система | Жидкость DOT 3 или эквивалент | |
| Подшипник заднего колеса | Универсальная смазка NLGI Градация #2 ЕР | |
| Охлаждающая жидкость | Высококачественный этиленгликоль | Уровень концентрации 40% |
| Тяга управления трансмиссией, тросовый механизм стояночного тормоза, замок капота, дверной замок, регулятор сиденья, защелка задней двери | Универсальная смазка NLGI Градация #2 | |
| Рулевое управление | ATF DEXTRON тип II |
Расход, литры
| Масло, жидкость, узел | Емкость |
| Моторное масло | |
| - Масляный поддон | 3.0 |
| - Масляный фильтр | 0.3 |
| Всего | 3.3 |
| Система охлаждения двигателя | 5.5 |
| Механическая КП | 2.2 |
| Автоматическая КП | 5.8 |
| Рулевое управление с гидроусилителем | 0.9 |
