| Ulei, lichid, unitate | Lubrifiant sau fluid recomandat | Nota |
| Ulei de motor | SG/CD sau mai mare (pentru Europa) | Consultați Vâscozitatea SAE pentru informații suplimentare |
| Transmisie manuală | Clasificare API: GL-4
Ulei hipoid | Număr de gradație SAE: SAE 75W-85W |
| Transmisie automată | Uchid de transmisie automata Hyundai MOPAR ATF PLUS tip 7176 sau DIAMOND ATF SP | |
| Sistem de frânare | Fluid DOT 3 sau echivalent | |
| Rulment roata spate | Unsoare universală NLGI Graduation #2 EP | |
| Lichidul de răcire | Etilenglicol de înaltă calitate | Nivel de concentrare 40% |
| Legătura de control al transmisiei, cablu frână de parcare, blocare capotă, blocare uși, reglare scaun, zăvor ușă spate | Unsoare universală NLGI Graduation #2 | |
| Director | ATF DEXTRON tip II |
Consum, litri
| Ulei, lichid, unitate | Capacitate |
| Ulei de motor | |
| - Baia de ulei | 3.0 |
| - Filtru de ulei | 0.3 |
| Total | 3.3 |
| Sistem de racire a motorului | 5.5 |
| Cutie de viteze manuala | 2.2 |
| Cutie de viteze automata | 5.8 |
| Servodirecție | 0.9 |
