| Średnica śruby x skok. mm | Typ głowy 4 | Typ głowy 7 |
| M5x0,8 | 3-4 | 5-6 |
| M6x1,0 | 5-6 | 9-11 |
| M8x1,25 | 12-15 | 20-25 |
| M10x1,25 | 25-30 | 30-50 |
| M12x1,25 | 35-45 | 60 - 80 |
| M14x1,5 | 75-85 | 120-140 |
| M16x1,5 | 110-125 | 180-210 |
| M18 x 1,5 | 160-180 | 260-300 |
| M20x1,5 | 220-240 | 360-420 |
| M22x1,5 | 290-320 | 480-550 |
| M24x1,5 | 370-420 | 610-700 |
(Niniejszy artykuł opiera się na informacjach ze strony internetowej: www.HyundaiBook.ru)
