| Średnica śruby i skok gwintu, mm | Typ głowy 4 | Typ głowy 7 |
| M5x0,8 | 3-4 | 5-6 |
| M6x1,0 | 5-6 | 9-11 |
| M8x1,25 | 12-15 | 20-25 |
| M10x1,25 | 25-30 | 30-49 |
| M12x1,25 | 34-40 | 59-78 |
| M14x1,5 | 74-83 | 120-135 |
| M16x1,5 | 110-125 | 180-200 |
| M18x1,5 | 155-175 | 260-290 |
| M20x1,5 | 220-240 | 350-410 |
| M22x1,5 | 290-320 | 470-540 |
| M24x1,5 | 360-410 | 600-680 |
Niniejsza publikacja opiera się na informacjach z portalu HYUNDAIBOOK
