Spis treści: Wymiary całkowite, mm ⇓ Wspomaganie kierownicy ⇓ Układ paliwowy ⇓ Opony ⇓ Sprzęt elektryczny ⇓ Układ hamulcowy ⇓
Wymiary całkowite, mm
| Cztery drzwi | Trzydrzwiowy | |
| Długość | 4280 mm | 4045 mm |
| Szerokość | 1695 mm | 1695 mm |
| Wysokość | 1470 mm | 1470 mm |
| Opierać | 2500 mm | 2500 mm |
| Rozstaw kół przednich | 1470 mm | 1470 mm |
| Rozstaw tylnych kół | 1460 mm | 1460 mm |
Wspomaganie kierownicy
| Swobodny luz kierownicy | 0-30 mm |
| Skok drążka kierowniczego przy szerokości opon 175 mm | 142 mm |
| Skok drążka kierowniczego dla wszystkich szerokości opon z wyjątkiem 175 mm | 138 mm |
| Typ pompy wspomagania układu kierowniczego | Ostrza |
Układ paliwowy
| Pojemność zbiornika paliwa | 45 l |
Materiał został przedrukowany z innego zasobu: HyundaiBook
Opony
| Model trzydrzwiowy | 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15 |
| Model czterodrzwiowy | 175/70R14, 185/65R14, 205/45R16 |
| Koło zapasowe | Pełny rozmiar |
Sprzęt elektryczny
| Silnik benzynowy | Silnik Diesla | |
| Bateria | MF45AH, MF55AH | MF68AH |
| Generator | 90 A (13,5 V) | 120A (12V) |
| Rozrusznik | 0,9 kV | 1,7 kV |
Układ hamulcowy
| Typ | Dwuobwodowy, hydrauliczny ze wzmacniaczem podciśnienia |
| Przednie hamulce | Dysk, wentylowany |
| Hamulce tylnych kół | Bęben (bez ABS) |
| Tarcza (z ABS) | |
| Hamulec postojowy | Z napędem linowym do hamulców tylnych kół |
