Tartalomjegyzék: Teljes méretek, mm ⇓ Szervokormány ⇓ Üzemanyag rendszer ⇓ Gumiabroncsok ⇓ Elektromos berendezések ⇓ Fékrendszer ⇓
Teljes méretek, mm
| Négy ajtó | Háromajtós | |
| Hossz | 4280 mm | 4045 mm |
| Szélesség | 1695 mm | 1695 mm |
| Magasság | 1470 mm | 1470 mm |
| Bázis | 2500 mm | 2500 mm |
| Első kerék nyomvonal | 1470 mm | 1470 mm |
| Hátsó kerék nyomvonal | 1460 mm | 1460 mm |
Szervokormány
| A kormánykerék szabad játéka | 0-30 mm |
| Kormányrúd-út 175 mm gumiszélességgel | 142 mm |
| A kormányrúd elmozdulása minden gumiabroncsszélességhez, kivéve a 175 mm-t | 138 mm |
| Szervokormány szivattyú típusa | Pengézett |
Üzemanyag rendszer
| Üzemanyagtartály kapacitása | 45 l |
Gumiabroncsok
| Háromajtós modell | 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15 |
| Négyajtós modell | 175/70R14, 185/65R14, 205/45R16 |
| Pótkerék | Teljes méret |
Elektromos berendezések
| Benzines motor | Dízel motor | |
| Akkumulátor | MF45AH, MF55AH | MF68AH |
| Generátor | 90A (13,5V) | 120A (12V) |
| Indító | 0,9 kV | 1,7 kV |
Fékrendszer
| Írja be | Kétkörös, hidraulikus vákuum-erősítővel |
| Első fékek | Lemez, szellőző |
| Hátsó kerékfékek | Dob (ABS nélkül) |
| Lemez (ABS-el) | |
| Rögzítőfék | Kábelhajtással a hátsó kerékfékekhez |
