| Műszaki adatok | Névleges érték | Határérték |
| Motor típusa | Soros, két felső vezérműtengellyel | |
| Hengerek száma | 4 | |
| Henger átmérője | 85 mm | |
| Dugattyúlöket | 88 mm | |
| Munkamennyiség | 1997 cm³ | |
| Tömörítési arány | 9,0 | |
| A henger működési sorrendje | 1—3—4—2 | |
| Alapjárati fordulatszám | 750±100 ford./perc | |
| Gyújtás időzítése alapjáraton | 5°±2° a TDC-ig | |
| Szelep időzítése: | ||
| Bemeneti szelep | ||
| Megnyílik | 18° BTDC | |
| Bezár | 54° a BDC után | |
| Kipufogó szelep | ||
| Megnyílik | 47° a BDC előtt | |
| Bezár | 17° a TDC után | |
| Hengerfej | ||
| Az ízületi felület nem síksága | 0,05 mm | 0,2 mm |
| Javítási furat mérete a szelepülékhez | ||
| Bemenet | ||
| 0,3 mmg. | 35.300-35.325 mm | |
| 0,6 mmg. | 35,600-35,625 mm | |
| Kimenet | ||
| 0,3 mmg. | 35.300-35.325 mm | |
| 0,6 mmg. | 35,600-35,625 mm | |
| A szelepvezető javítási mérete (szívó és kipufogó) | ||
| 0,05 mmg. | 12,050-12,068 mm | |
| 0,25 mmg. | 12,250-12,268 mm | |
| 0,50 mmg. | 12.500-12.518 mm | |
| Vezérműtengely | ||
| Bütyök magassága | ||
| Bemeneti szelep | 35,493 mm | 34,993 mm |
| Kipufogó szelep | 35 200 mm | 34 700 mm |
| Nyak átmérője | 26 mm | |
| Csapágyhézag | 0,05-0,09 mm | |
| Axiális játék | 0,1-0,2 mm | |
| Szelep | ||
| Hossz | ||
| Bemenet | 109,5 mm | |
| Kimenet | 109,7 mm | |
| Rúd átmérője | ||
| Bemenet | 6,565-6,580 mm | |
| Kimenet | 6,530-6,550 mm | |
| Letörési szög | 45-45,5° | |
| Hézag a szelepszár és a szelepvezető között | ||
| Bemenet | 0,020-0,047 mm | 0,10 mm |
| Kimenet | 0,050-0,085 mm | 0,15 mm |
| Vezető hüvely, hossz | ||
| Bemeneti szelep | 45,5 mm | |
| Kipufogó szelep | 50,5 mm | |
| Szelepülés | ||
| Ülésletörés szélessége | 0,9-1,3 mm | |
| Sarok | 44-44,5° | |
| Szelep rugó | ||
| Szabad hossz | 48,3 mm | 47,3 mm |
| Terhelés | 300 N | |
| Hengerblokk | ||
| Henger átmérője | 85,00-85,03 mm | |
| Kerekségből és elvékonyodásból | Kevesebb, mint 0,01 mm | |
| Az ízületi felület nem síksága | Kevesebb, mint 0,05 mm | 0,1 mm |
| Dugattyú | ||
| Átmérő | 84,97-85,00 mm | |
| Hézag a dugattyú és a henger között | 0,01-0,03 mm | |
| Gyűrű horony szélessége | ||
| No. 1 | 1,22-1,24 mm | |
| No. 2 | 1,52-1,54 mm | |
| Olajkaparó gyűrű | 3,01-3,03 mm | |
| Dugattyúgyűrűk | ||
| Rés | ||
| № 1, № 2 | 0,03-0,07 mm | 0,1 mm |
| Rés a gyűrűzárban | ||
| № 1 | 0,25-0,45 mm | 0,8 mm |
| № 2 | 0,35-0,50 mm | 0,8 mm |
| Olajkaparó gyűrű | 0,20-0,70 mm | 1,0 mm |
| Javítási méret, annál nagyobb | 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 mm | |
| Összekötő rúd | ||
| Összekötő rúd hézag a főtengelyen | 0,10-0,24 mm | 0,4 mm |
| Dugattyúcsap nyomóerő | 7,5-17,5 É | |
| Főtengely csapágy | ||
| Olajrés | 0,02-0,05 mm | 0,1 mm |
| Főtengely | ||
| A hajtókar átmérője | 44,980-44,995 mm | |
| Gyökérnyak átmérője | 56,980-56,995 mm | |
| A hajtórúd és a fő csapok gömbölyűsége | Kevesebb, mint 0,015 mm | |
| Kúpos hajtórúd és fő csapok | Kevesebb, mint 0,005 mm | |
| Axiális játék | 0,05-0,18 mm | 0,25 mm |
| Lendkerék, kifutó | 0,13 mm | |
| Olajnyomás alapjáraton [olaj hőmérséklet 75-90°C] | 80 kPa vagy több | |
| Olajszivattyú | ||
| Fogak közötti rés | ||
| Meghajtó kerék | 0,16-0,21 mm | 0,25 mm |
| Hajtott kerék | 0,13-0,18 mm | 0,25 mm |
| Oldalsó hézag | ||
| Meghajtó kerék | 0,08-0,14 mm | 0,25 mm |
| Hajtott kerék | 0,06-0,12 mm | 0,25 mm |
| Jobb tengely | ||
| Elülső nyak átmérője | 41,959-41,975 mm | |
| Hátsó nyakátmérő | 40,951-40,967 mm | |
| Csapágyhézag | ||
| Elülső | 0,020-0,0061 mm | |
| Hátulsó | 0,050-0,091 mm | |
| Bal tengely | ||
| Elülső nyak átmérője | 18,467-18,480 mm | |
| Hátsó nyakátmérő | 40,959-40,975 mm | |
| Csapágyhézag | ||
| Elülső | 0,020-0,0054 mm | |
| Hátulsó | 0,042-0,083 mm |
[Az anyag egy másik forrásból származik újranyomtatva HyundaiBook]
