| Gyújtótekercs | |||
| Elsődleges tekercs ellenállása | 0,5±0,005 Ohm | ||
| Másodlagos tekercs ellenállása | 12,1 ± 1,8 kOhm | ||
| Gyújtógyertya | |||
| NGK | BKR5ES-11 | ||
| Champion | RC9YC4, RC10YC4 | ||
| Elektródák közötti rés, mm | 1.0-1.1 | ||
| Indító | |||
| Feszültség | 12 V | ||
| Hatalom | 1,2 kW | ||
| Jellemzők alapjárati üzemmódban | |||
| Feszültség | 11 B | ||
| Áramfogyasztás | 90 A | ||
| Maximális forgási sebesség | 3000 fordulat/perc. | ||
| Fogaskerék fogainak száma | 8 | ||
| Generátor | |||
| Hatalom | 13,5 V 90 A | ||
| Feszültségszabályozó | Elektronikus, beépített típus | ||
| A szabályozó által támogatott feszültség | 14:4±0,3V | ||
| Hőmérsékleti instabilitás | -10±3°C | ||
| Akkumulátor | |||
| Típus | 60 A/h | 55 A/h | 45 Ah |
| Kapacitás (5 óra) | 48 Ah és több | 44 A/h és több | 36 A/h és több |
| (20 HR) | 60 A/h és több | 55 A/h és több | 45 A/h és több |
| Az elektrolit fajsúlya (25°C) g/cm³ | 1.270±0.01 | 1.270±0.01 | 1.270±0.01 |
Az eredeti szöveg a weboldalon található HyundaiBook
