Cuprins: Bloc cilindric ⇓ Suporturi de motor ⇓ Mecanism manivelă ⇓ Mecanism de distribuție a gazelor ⇓ Chiulasă ⇓ Sistem de racire ⇓ Sistem de lubrifiere ⇓ Sistem de admisie și evacuare a…⇓ Sistem de alimentare cu combustibil ⇓ Sistem de management al motorului ⇓
Bloc cilindric
| Conexiune cu filet (element de fixare) | Cantitate | Cuplu de strângere, Nm |
| Șurubul suportului motorului | 2 | 44-54 |
| Piuliță cu ochi ridicare motor | 1 | 44-54 |
| Șurub pentru stâlp cu ochi de ridicare a motorului | 2 | 44-54 |
| Șurub placa din spate | 1 | 10-12 |
Suporturi de motor
| Conexiune cu filet (element de fixare) | Cantitate | Cuplu de strângere, Nm |
| Șurubul suportului de montare a motorului | 3 | 49-64 |
| Piuliță suport motor | 1 | 68-93 |
| Șurubul suportului de montare a motorului | 2 | 49-64 |
| Piuliță suport pentru montarea motorului | 1 | 49-64 |
| Șurub de susținere a transmisiei | 3 | 49-64 |
| Șurub suport transmisie | 2 | 68-93 |
| Șurub de susținere a grupului de propulsie din față | 3 | 49-64 |
| Piulița șurubului pernei suportului frontal al unității de alimentare | 1 | 49-64 |
| Șurub de susținere a grupului de propulsie din spate | 3 | 49-64 |
| Piulița șurubului pernei de susținere din spate a unității de alimentare | 1 | 49-64 |
Mecanism manivelă
| Conexiune cu filet (element de fixare) | Cantitate | Cuplu de strângere, Nm |
| Piuliță cu capac lagăr de biela | 8 | 31,5-34,0 |
| Surub cu capac al rulmentului principal | 10 | 54-59 |
| Șurub volantă (MCP) | 5 | 118-127 |
| Șurubul plăcii de antrenare a convertizorului de cuplu (A/T) | 5 | 118-127 |
Mecanism de distribuție a gazelor
| Conexiune cu filet (element de fixare) | Cantitate | Cuplu de strângere, Nm |
| Șurub capac superior curelei de distribuție | 4 | 8-10 |
| Șurub capac inferior curelei de distribuție | 5 | 8-10 |
| Surub rolie arbore cotit | 1 | 137-147 |
| Surub rolie arbore cu came | 1 | 79-98 |
| Șurub întinzător curelei de distribuție | 2 | 20-26 |
| Șurub role de ghidare a curelei de distribuție | 1 | 42-54 |
Chiulasă
| Conexiune cu filet (element de fixare) | Cantitate | Cuplu de strângere, Nm |
| Șurub capac decorativ motor | 4 | 4-6 |
| Șurub capac cap | 12 | 8-10 |
| Şurub cu capac al rulmentului arborelui cu came | 24 | 12-14 |
| Șurub chiulasă (motor 1.4L) | 10 | 34 + 90° -> slăbește totul -> 34+90° |
| Șurub chiulasă (motor 1,6 L) | 10 | 29 + 90° -> slăbește totul -> 29 + 90° |
Sistem de racire
| Conexiune cu filet (element de fixare) | Cantitate | Cuplu de strângere, Nm |
| Surub scripete pompei de apa | 4 | 8-10 |
| Surub pompa de apa (8x28) | 3 | 12-15 |
| Surub (8x45) Pompa de apa si bara alternatorului | 1 | 20-26 |
| Șurub (8x65) al pompei de apă și al suportului alternatorului | 1 | 20-26 |
| Piulița carcasei termostatului | 2 | 15-20 |
| Șurub de intrare și ieșire | 4 | 15-20 |
| Senzor de temperatura lichidului de racire | 1 | 20-39 |
| Şurubul conductei de admisie a lichidului de răcire | 1 | 10-15 |
Sistem de lubrifiere
| Conexiune cu filet (element de fixare) | Cantitate | Cuplu de strângere, Nm |
| Filtru de ulei | 1 | 12-15 |
| Capac carter frontal cu șuruburi (8x22) | 1 | 20-26 |
| Capac carter frontal cu șuruburi (8x30) | 3 | 20-26 |
| Capac carter frontal cu șuruburi (8x45) | 1 | 20-26 |
| Capac carter frontal cu șuruburi (8x60) | 1 | 20-26 |
| Șurub baia de ulei | 18 | 10-12 |
| Buşon de scurgere a tigaii | 1 | 39-44 |
| Surub de preluare a uleiului | 2 | 15-21 |
| Senzor presiune ulei | 1 | 15-21 |
| Șurubul carcasei simeringului de ulei din spate | 5 | 10-12 |
Sistem de admisie și evacuare a aerului
| Conexiune cu filet (element de fixare) | Cantitate | Cuplu de strângere, Nm |
| Piulița galeriei de admisie | 6 | 15-20 |
| Surub (8x22) galeria de admisie | 2 | 15-20 |
| Surub (8x45) galeria de admisie | 1 | 15-20 |
| Șurubul barei galeriei de admisie | 4 | 18-25 |
| Piulița galeriei de evacuare | 9 | 29-34 |
| Senzor de oxigen | 1 | 49-59 |
| Colector de evacuare și șurub pentru scut termic | 3 | 17-22 |
| Surub carcasa filtrului de aer | 3 | 8-10 |
| Șurubul și piulița ansamblului de accelerație și receptor | 4 | 15-20 |
| Colector de evacuare și piuliță tobe de eșapament față | 2 | 29-39 |
| Piulița tobe de eșapament față și intermediare | 2 | 29-39 |
| Piulița amortizoarelor intermediare și principale | 2 | 29-39 |
Sistem de alimentare cu combustibil
| Conexiune cu filet (element de fixare) | Cantitate | Cuplu de strângere, Nm |
| Șurub/piuliță rezervor de combustibil | - | 39-54 |
| Şurubul conductei de alimentare cu combustibil | - | 15-20 |
| Șurubul pompei de combustibil | - | 2-3 |
Sistem de management al motorului
| Conexiune cu filet (element de fixare) | Cantitate | Cuplu de strângere, Nm |
| Suport și/sau șurub unității de comandă (motor 1.4L) | - | 4-6 |
| Suport și/sau șurub unității de comandă (motor 1.6L) | 10-12 | |
| Senzor de concentrație de oxigen | 2 | 49-59 |
| Senzor de temperatura lichidului de racire | 1 | 25-29 |
| Șurub senzor de poziție a clapetei de accelerație | 1 | 1,5-2,5 |
| Șurubul senzorului de presiune absolută a aerului | 2 | 4,5-5,0 |
| Şurubul senzorului de poziţie a arborelui cu came | 1 | 10-12 |
| Senzor de poziție a arborelui cotit șurub rotor | - | 5-6 |
| Șurub senzor de poziție arbore cotit (motor de 1,4 l) | 1 | 4-6 |
| Șurub senzor de poziție arbore cotit (motor de 1,6 l) | 1 | 10-12 |
| Şurubul senzorului de lovire | 1 | 17-25 |
| Șurub/piuliță corpului clapetei | - | 19-24 |
| Șurub senzor de accelerație | - | 8-12 |
| Şurubul supapei de control al distribuţiei uleiului | 1 | 10-12 |
| Filtru de ulei pentru supapa de control al sincronizarii | 1 | 40-50 |
