Оглавление: Блок цилиндров ⇓ Опоры двигателя ⇓ Кривошипно-шатунный механизм ⇓ Газораспределительный механизм ⇓ Головка блока цилиндров ⇓ Система охлаждения ⇓ Система смазки ⇓ Система впуска воздуха и выпуска ОГ ⇓ Топливная система ⇓ Система управления двигателем ⇓
Блок цилиндров
| Резьбовое соединение (крепежный элемент) | Количество | Момент затяжки, Нм |
| Болт кронштейна двигателя | 2 | 44-54 |
| Гайка подъемной проушины двигателя | 1 | 44-54 |
| Винт стойки подъемной проушины двигателя | 2 | 44-54 |
| Винт задней пластины | 1 | 10-12 |
Опоры двигателя
| Резьбовое соединение (крепежный элемент) | Количество | Момент затяжки, Нм |
| Болт кронштейна опоры двигателя | 3 | 49-64 |
| Гайка подушки двигателя | 1 | 68-93 |
| Болт кронштейна опоры двигателя | 2 | 49-64 |
| Гайка кронштейна опоры двигателя | 1 | 49-64 |
| Болт опоры коробки передач | 3 | 49-64 |
| Болт кронштейна опоры коробки передач | 2 | 68-93 |
| Болт передней опоры силового агрегата | 3 | 49-64 |
| Гайка болта подушки передней опоры силового агрегата | 1 | 49-64 |
| Болт задней опоры силового агрегата | 3 | 49-64 |
| Гайка болта подушки задней опоры силового агрегата | 1 | 49-64 |
Кривошипно-шатунный механизм
| Резьбовое соединение (крепежный элемент) | Количество | Момент затяжки, Нм |
| Гайка крышки шатунного подшипника | 8 | 31,5-34,0 |
| Винт крышки коренного подшипника | 10 | 54-59 |
| Винт маховика (МКП) | 5 | 118-127 |
| Винт пластины привода гидротрансформатора (АКП) | 5 | 118-127 |
Газораспределительный механизм
| Резьбовое соединение (крепежный элемент) | Количество | Момент затяжки, Нм |
| Винт верхней крышки ремня привода ГРМ | 4 | 8-10 |
| Винт нижней крышки ремня привода ГРМ | 5 | 8-10 |
| Винт шкива коленчатого вала | 1 | 137-147 |
| Винт шкива распределительного вала | 1 | 79-98 |
| Винт натяжителя ремня привода ГРМ | 2 | 20-26 |
| Винт направляющего ролика ремня привода ГРМ | 1 | 42-54 |
Головка блока цилиндров
| Резьбовое соединение (крепежный элемент) | Количество | Момент затяжки, Нм |
| Винт декоративной крышки двигателя | 4 | 4-6 |
| Винт крышки головки блока | 12 | 8-10 |
| Винт крышки подшипника распределительного вала | 24 | 12-14 |
| Винт головки блока цилиндров (двигатель 1,4 л) | 10 | 34 + 90° → ослабить все → 34+90° |
| Винт головки блока цилиндров (двигатель 1,6 л) | 10 | 29 + 90° → ослабить все → 29 + 90° |
Система охлаждения
| Резьбовое соединение (крепежный элемент) | Количество | Момент затяжки, Нм |
| Винт шкива водяного насоса | 4 | 8-10 |
| Винт(8x28)водяного насоса | 3 | 12-15 |
| Винт(8x45)водяного насоса и планки генератора | 1 | 20-26 |
| Винт (8x65)водяного насоса и планки генератора | 1 | 20-26 |
| Гайка корпуса термостата | 2 | 15-20 |
| Винт впускного и выпускного патрубка | 4 | 15-20 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 1 | 20-39 |
| Винт впускной трубы системы охлаждения | 1 | 10-15 |
Система смазки
| Резьбовое соединение (крепежный элемент) | Количество | Момент затяжки, Нм |
| Масляный фильтр | 1 | 12-15 |
| Винт (8x22) передней крышки картера | 1 | 20-26 |
| Винт (8x30) передней крышки картера | 3 | 20-26 |
| Винт (8x45) передней крышки картера | 1 | 20-26 |
| Винт (8x60) передней крышки картера | 1 | 20-26 |
| Винт масляного поддона | 18 | 10-12 |
| Пробка сливного отверстия поддона | 1 | 39-44 |
| Винт маслоприемника | 2 | 15-21 |
| Датчик давления масла | 1 | 15-21 |
| Винт корпуса заднего сальника | 5 | 10-12 |
Система впуска воздуха и выпуска ОГ
| Резьбовое соединение (крепежный элемент) | Количество | Момент затяжки, Нм |
| Гайка впускного коллектора | 6 | 15-20 |
| Винт(8x22)впускного коллектора | 2 | 15-20 |
| Винт(8x45)впускного коллектора | 1 | 15-20 |
| Винт стойки впускного коллектора | 4 | 18-25 |
| Гайка выпускного коллектора | 9 | 29-34 |
| Датчик кислорода | 1 | 49-59 |
| Винт выпускного коллектора и теплового экрана | 3 | 17-22 |
| Винт корпуса воздушного фильтра | 3 | 8-10 |
| Винт и гайка дроссельного узла и ресивера | 4 | 15-20 |
| Гайка выпускного коллектора и переднего глушителя | 2 | 29-39 |
| Гайка переднего и промежуточного глушителей | 2 | 29-39 |
| Гайка промежуточного и основного глушителей | 2 | 29-39 |
Топливная система
| Резьбовое соединение (крепежный элемент) | Количество | Момент затяжки, Нм |
| Болт/гайка топливного бака | - | 39-54 |
| Болт подводящего топливопровода | - | 15-20 |
| Болт топливного насоса | - | 2-3 |
Система управления двигателем
| Резьбовое соединение (крепежный элемент) | Количество | Момент затяжки, Нм |
| Болт кронштейна и/или блока управления (двигатель 1,4 л) | - | 4-6 |
| Болт кронштейна и/или блока управления (двигатель 1,6 л) | 10-12 | |
| Датчик концентрации кислорода | 2 | 49-59 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 1 | 25-29 |
| Болт датчика положения дроссельной заслонки | 1 | 1,5-2,5 |
| Болт датчика абсолютного давления воздуха | 2 | 4,5-5,0 |
| Болт датчика положения распределительного вала | 1 | 10-12 |
| Винт ротора датчика положения коленчатого вала | - | 5-6 |
| Болт датчика положения коленчатого вала (двигатель 1,4 л) | 1 | 4-6 |
| Болт датчика положения коленчатого вала (двигатель 1,6 л) | 1 | 10-12 |
| Болт датчика детонации | 1 | 17-25 |
| Болт/гайка дроссельного узла | - | 19-24 |
| Болт датчика ускорения | - | 8-12 |
| Болт масляного клапана регулировки фаз | 1 | 10-12 |
| Масляный фильтр клапана регулировки фаз | 1 | 40-50 |
