

Поступак
1. Покрените мотор док се мењач не загреје.
2. Подигните предњи део возила тако да се погонски точкови могу слободно окретати.
3. Повежите тахометар и поставите га тако да буде јасно видљив.
4. Повежите специјални манометар 09452–21500 са адаптером 09452–21002 са сваким мерним притиском. За проверу повратног притиска потребно је користити манометар са границом мерења од 3.000 kPa.
(Оригинални текст је доступан на веб сајту: «hyundaibook.ru»)
5. Измерите притисак уља у мењачу при различитим положајима ручице мењача и брзинама мотора. Ако притисак не одговара потребним вредностима, проверите и поправите компоненте мењача.
Аутоматски мењач A4AF3
№ | Држава | Стандардни притисак уља у мењачу, kPa | ||||
Позиције селектора | Брзина км/х | Брзина радилице | Положај ручице селектора | 1 | 2 | |
Смањење притиска | Kickdown | |||||
| 1 | N | 0 | Његово Превођење. | Неутрално. | 430±30 | – |
| 2 | D | 0 | Његово Превођење. | Друга трака. | 430±30 | 138–277 |
| 3 | D (SW–ON) | 110 | 2500 | 4. трака | 430±30 | 840–900 |
| 4 | D (SW–OFF) | 75 | 2500 | 3. трака | 430±30 | 840–900 |
| 5 | 2 | 50 | 2500 | Друга трака. | 430±30 | 840–900 |
| 6 | L | 0 | 2500 | 1. трака | 430±30 | – |
| 7 | R | 35 | 2500 | Ж.х. | 420–480 | – |
0 | 1000 | |||||
Аутоматски мењач A4AF3 (наставак)
Стандардни притисак уља у мењачу, kPa | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Предње квачило | Притисак квачила коначног погона | Кочнице за нижи степен преноса и задња кочница. | Притисак регулатора квачила | Притисак регулатора амортизера квачила | Задње квачило |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | 650–710 | – | 570–630 | – | 840–900 |
– | 840–900 | – | 660–820 | – | 840–900 |
– | – | – | 490–785 | – | 840–900 |
– | – | 500–630 | – | 530–630 | – |
100–300 | – | – | – | 500–700 | – |
450 | – | – | |||
Прелиминарне мере ако је притисак уља ненормалан (A4AF3)
Знак квара | Вероватни узрок | Акције |
| Притисци у цевоводу су веома ниски (или високи). "Притисци у водоводу" односе се на стандардне притиске уља у мењачу 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 наведене у табели | 1. Филтер за уље је прљав 2. Неправилно подешавање притиска помоћу регулационог вентила 3. Дистрибутер регулатора је прљав 4. Постоји празнина у телу вентила 5. Неадекватан притисак који генерише пумпа за уље | 1. Визуелно прегледајте филтер за уље и замените га ако је потребно. 2. Проверите притисак у цевоводу према критеријуму 2 (Смањење брзине): 3. Проверите рад регулационог вентила и, ако је потребно, замените тело вентила 4. Затегните завртње за монтажу тела вентила и завртањ за монтажу 5. Проверите аксијални зазор зупчаника пумпе за уље и, ако је потребно, замените пумпу за уље |
| Неадекватно смањење притиска | 1. Неадекватан притисак у цевоводу 2. Зачепљење филтера (L-тип) 3. Неправилно подешавање смањења притиска 4. Неправилно подешавање смањења притиска 5. Заглављивање вентила за смањење притиска 6. Постоји празнина у телу вентила | 1. Проверите притисак према критеријуму 2: 2. Раставите тело вентила, проверите стање филтера и замените га ако је потребно 3. Проверите притисак према критеријуму 1: 4. Проверите рад регулационог вентила и, ако је потребно, замените тело вентила 5. Затегните завртње за монтажу тела вентила и завртањ за монтажу |
| Недовољан притисак кочнице у кикдауну | 1. D-прстен, O-прстен, чаура или клип серво система за кикдаун је оштећен 2. Постоји празнина у телу вентила 3. Функционални квар тела вентила | 1. Уклоните клип серво управљача за кикдаун и проверите стање О-прстена и Д-прстена. Ако постоје огреботине, замените Д-прстен или О-прстен 2. Затегните завртње за монтажу тела вентила и завртањ за монтажу 3. Замените тело вентила |
| Недовољан притисак на предњем квачилу | 1. Д-прстен, чаура или клип серво система за кикдаун је оштећен 2. Постоји празнина у телу вентила 3. Тело вентила је оштећено 4. Трошење клипа или држача предњег квачила, оштећење Д-прстена 5. Заптивка или заптивни прстен пумпе за уље је оштећен | 1. Уклоните клип серво мотора за кикдаун и проверите стање заптивног прстена. Ако постоје огреботине, замените О-прстен или Д-прстен 2. Затегните завртње за монтажу тела вентила и завртањ за монтажу 3. Замените тело вентила 4. Раставите мењач и проверите да ли је клип предњег квачила истрошен, унутрашњи обим држача или оштећен Д-прстен. Ако постоји хабање или оштећење, замените одговарајуће делове |
| Недовољан притисак квачила коначног погона | 1. D-прстен, O-прстен или заптивни прстен цевовода је оштећен 2. Постоји празнина у телу вентила 3. Тело вентила је оштећено | 1. Раставите квачило коначног погона и проверите стање D-прстена, клипног прстена, заптивног прстена задржавача итд. Ако постоје огреботине, замените одговарајуће делове 2. Затегните завртње за монтажу тела вентила и завртањ за монтажу 3. Замените тело вентила |
| Низак притисак кочница у нижим и обрнутим брзинама | 1. Заптивка између тела вентила и мењача је оштећена 2. Постоји празнина у телу вентила 3. Тело вентила је оштећено 4. Заптивни прстен кочнице за мали и обрнути пренос или заптивни прстен држача је оштећен | 1. Уклоните тело вентила, проверите стање заптивке и по потреби је замените 2. Затегните завртње за монтажу тела вентила и завртањ за монтажу 3. Замените тело вентила 4. Раставите мењач, проверите стање заптивног прстена и по потреби га замените |
| Неисправан притисак претварача обртног момента | 1. Стуцкед развода са електромагнетног погон управљања квачилом амортизера (DCCSV) или вентила контрола амортизера квачилом 2. Зачепљен или цурећи хладњак и/или цеви за уље 3. Заптивни прстен улазног вратила је оштећен 4. Претварач обртног момента је оштећен | 1. Проверите рад система квачила амортизера и DCCSV-а 2. Поправите или замените хладњак и/или цеви 3. Раставите мењач, проверите стање заптивног прстена и по потреби га замените 4. Замените претварач обртног момента |
| Недовољаван притисак квачила уназад | 1. Оштећен Д-прстен, О-прстен или О-прстен квачила за ход уназад 2. Постоји празнина у телу вентила 3. Оштећено тело вентила Вероватно исти разлог као и квар контроле притиска квачила амортизера | 1. Раставите квачило коначног погона и проверите стање Д-прстена клипа, заптивног прстена задржавача итд. Ако постоје огреботине, замените одговарајуће делове 2. Затегните завртње за монтажу тела вентила и завртањ за монтажу 3. Замените тело вентила. Вероватно исти метод решавања проблема као и отклањање узрока квара притиска контроле квачила амортизера |
| Неисправан притисак квачила амортизера |
