

2. Подигните предњи део возила тако да се погонски точкови могу слободно окретати.
3. Повежите тахометар и поставите га тако да буде јасно видљив.
4. Прикључите посебан контролни манометар 09452–21500 са адаптером 09452–21002 на сваки прикључак за довод уља под притиском.
За обрнути притисак мора се користити манометар са границом мерења од 3.000 кПа.
Материјал је преузет са веб ресурса: hyundaibook.ru
5. Измерите притисак течности мењача на различитим положајима ручице мењача и број обртаја мотора. Ако притисак не задовољава потребне вредности, проверите и поправите елементе мењача.
Контролне вредности за притисак течности за пренос
| № | Држава | Стандардни притисак течности за пренос, кПа | ||||||||||
| Позиције селектора | Брзина км/х | Фреквенција ротације вратила коленчатого | Положај ручице мењача | 1 Смањење притиска | 2 Притисак кочнице Kickdown | 3 Притисак предњег квачила | 4 Излазни притисак квачила | 5 Давл. В кочница ниже. лане и З.Х. | 6 Давл. на. пригушна спојница | 7 Давл. искључити. амортизер. спојнице | 8 Притисак задњег квачила | |
| 1 | N | 0 | Х.Х. | Неутрално. | 400–440 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | D | 0 | Х.Х. | 2. трака. | 400–440 | 58–147 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | D(SW-ON) | 110 | 2500 | 4. трака. | 400–440 | 637–695 | — | 650–710 | — | 637–793 | — | 833–911 |
| 4 | D(SW-OFF) | 75 | 2500 | 3. трака. | 400–440 | 840–900 | 813–872 | 833–911 | — | 637–793 | — | 833–911 |
| 5 | 2 | 50 | 2500 | 2. трака. | 400–440 | 840–900 | — | — | — | 637–793 | — | |
| 6 | L | 0 | 2500 | 1. трака. | 400–440 | — | — | — | 235–294 | 245–400 | 510–610 | 833–911 |
| 7 | R | 35 | 2500 | 3.x. | 420–480 | — | 1,666–2,058 | — | 1,666–2,058 | 245–450 | 450–646 | 833–911 |
Прелиминарне радње ако је притисак уља ненормалан
| Симптом квара | Вероватан узрок | Акције |
| 1. Притисци у цевоводу су веома ниски (или високи). Погледајте вредности притиска у колонама 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 табеле "Контролне вредности за притисак течности за пренос" | 1. Филтер за уље је прљав 2. Неправилно подешавање вентила главног регулатора притиска | • Визуелно прегледајте филтер за уље и по потреби га замените. • Проверите притисак у цевоводу према критеријуму 2 • Проверите функционисање регулатора вентила и, |
| Притисци у цевоводу су веома ниски (или високи). | • Регулаторни вентил се заглавио • Лабаво кућиште вентила • Неадекватан излазни притисак пумпе за уље | • Проверите функционисање регулатора вентила • Затегните монтажне завртње кућишта вентила и монтажни вијак • Проверите аксијални зазор зупчаника пумпе за уље и, ако је потребно, замените пумпу за уље |
| Неодговарајуће смањење притиска | • Неадекватан притисак у линији • Филтер зачепљен (L-фигуративни тип) • Неправилно подешавање редукционог притиска • Редукциони вентил се заглавио • Лабаво кућиште вентила | • Проверити притисак према критеријуму 2. Ако је притисак • Раставите тело вентила, проверите стање • Проверите редукциони притисак 1. Ако је притисак • Проверите функционисање редукционог притиска и по потреби замените тело вентила • Затегните монтажне завртње кућишта вентила и монтажни вијак |
| Неодговарајући притисак кочнице kickdown | • Оштећена B-прстен, о-прстен, чаура или серво клип kickdown • Лабаво кућиште вентила • Функционални квар тела вентила | • Уклоните серво клип kickdown и проверите стање О-прстена и D-прстење. Замените ако је огребан D-прстен или о-прстен • Затегните монтажне завртње кућишта вентила и монтажни вијак • Замените тело вентила |
| Неодговарајући притисак предњег квачила а | • Оштећена D-прстен, рукав или сива • Лабаво кућиште вентила • Оштећено тело вентила • Истрошеност предњег клипа • Оштећена заптивка пумпе за уље или О-прстен (2) | • Уклоните серво клип kickdown и проверите стање о-прстена. Ако има огреботина • Затегните монтажне завртње кућишта вентила и монтажни вијак • Замените тело вентила • Раставите мењач и проверите да ли има истрошеност клипа предњег квачила, унутрашњег круга држача или оштећења D-прстење. Ако има хабања и |
| Неадекватан притисак квачила крајњег погона | •Оштећен D-прстен, заптивање • Лабаво причвршћивање кућишта вентила • Оштећено тело вентила | • Раставите излазну спојницу и проверите стање • Затегните монтажне завртње кућишта вентила и монтажни вијак • Замените тело вентила |
| Низак притисак кочнице у ниским брзинама и брзинама уназад | • Заптивка између кућишта је оштећена • Отпуштање причвршћивања тела вентила • Оштећено тело вентила • О-прстен кочнице за нижи степен преноса и уназад или о-прстен за причвршћивање је оштећен | • Уклоните тело вентила, проверите стање заптивке и по потреби га замените • Затегните монтажне завртње кућишта вентила и монтажни вијак • Замените тело вентила • Раставите мењач, проверите стање заптивног прстена и по потреби замените |
| Неодговарајући притисак претварача обртног момента | • Заглављивање електромагнетног вентила квачила за пригушивање претварача обртног момента (DCCSV) • Зачепљен или цури хладњак и/или водови | • Проверите деловање пригушне спојнице и DCCSV • Поправите или замените радијатор и/или |
| Неодговарајући притисак претварача обртног момента | • О-прстен је оштећен • Оштећен претварач обртног момента | • Раставите мењач, проверите стање заптивног прстена и по потреби га замените |
| Неодговарајући притисак квачила за рикверц | • Оштећена D-прстен, заптивање • Отпуштање причвршћивања тела вентила • Оштећено тело вентила | • Замените претварач обртног момента • Раставите квачило крајњег погона и проверите • Затегните монтажне завртње кућишта вентила и монтажни вијак • Замените тело вентила |
| Неодговарајући притисак квачила амортизера | Вероватно исти разлог као и узрок кршења притиска од стране контроле квачила за пригушивање | Вероватно исти метод елиминације као елиминисање узрока пада притиска контролом пригушне спојке |
