

2. Podignite prednji dio vozila tako da se pogonski kotači mogu slobodno okretati.
3. Spojite tahometar i postavite ga tako da bude jasno vidljiv.
4. Spojite poseban kontrolni manometar 09452–21500 s adapterom 09452–21002 na svaki priključak za dovod tlačnog ulja.
Za obrnuti tlak mora se koristiti manometar s granicom mjerenja od 3000 kPa.
5. Izmjerite tlak tekućine mjenjača pri različitim položajima poluge mjenjača i brzinama motora. Ako tlak ne zadovoljava potrebne vrijednosti, provjerite i popravite elemente mjenjača.
Kontrolne vrijednosti za tlak tekućine u prijenosu
| № | Stanje | Standardni tlak tekućine za prijenos, kPa | ||||||||||
| Selektorske pozicije | Brzina km/h | Brzina motora | Položaj ručice mjenjača | 1 Snižavanje tlaka | 2 Kickdown pritisak kočnice | 3 Tlak prednje spojke | 4 Izlazni tlak spojke | 5 Davl. V kočnica donji. traka i Z.H. | 6 Davl. na. prigušna spojka | 7 Davl. isključiti. zaklopka. spojnice | 8 Pritisak stražnje spojke | |
| 1 | N | 0 | H.H. | Neutralan. | 400–440 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | D | 0 | H.H. | 2. traka. | 400–440 | 58–147 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | D(SW-ON) | 110 | 2500 | 4. traka. | 400–440 | 637–695 | — | 650–710 | — | 637–793 | — | 833–911 |
| 4 | D(SW-OFF) | 75 | 2500 | 3. traka. | 400–440 | 840–900 | 813–872 | 833–911 | — | 637–793 | — | 833–911 |
| 5 | 2 | 50 | 2500 | 2. traka. | 400–440 | 840–900 | — | — | — | 637–793 | — | |
| 6 | L | 0 | 2500 | 1. traka. | 400–440 | — | — | — | 235–294 | 245–400 | 510–610 | 833–911 |
| 7 | R | 35 | 2500 | 3.x. | 420–480 | — | 1,666–2,058 | — | 1,666–2,058 | 245–450 | 450–646 | 833–911 |
Preliminarne radnje ako je tlak ulja nenormalan
| Simptom kvara | Vjerojatni uzrok | Radnje |
| 1. Tlakovi u cjevovodu su vrlo niski (ili visoki). Pogledajte vrijednosti tlaka u stupcima 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablice "Kontrolne vrijednosti za tlak tekućine prijenosa" | 1. Filter ulja je prljav 2. Neispravno podešavanje glavnog ventila regulatora tlaka | • Vizualno pregledajte filter ulja i zamijenite ga ako je potrebno. • Provjerite tlak u cjevovodu prema kriteriju 2 • Provjerite funkcioniranje regulacijskog ventila i, |
| Tlakovi u cjevovodu su vrlo niski (ili visoki). | • Regulatorski ventil je zaglavljen • Labavo kućište ventila • Neadekvatan izlazni tlak uljne pumpe | • Provjerite funkcioniranje regulacijskog ventila • Zategnite pričvrsne vijke tijela ventila i ugradbeni vijak • Provjerite aksijalni zazor zupčanika pumpe za ulje i po potrebi zamijenite pumpu za ulje |
| Neodgovarajuće smanjenje tlaka | • Neadekvatan tlak u cjevovodu • Začepljen filter (L-tip) • Neispravno podešavanje redukcijskog tlaka • Zaglavljen redukcijski ventil • Labavo kućište ventila | • Provjerite tlak prema kriteriju 2. Ako tlak • Rastavite tijelo ventila, provjerite stanje • Provjerite redukcijski tlak 1. Ako tlak • Provjerite funkcioniranje redukcijskog tlaka i, ako je potrebno, zamijenite tijelo ventila • Zategnite pričvrsne vijke tijela ventila i ugradbeni vijak |
| Neodgovarajući kickdown pritisak kočnice | • Oštećen B-prsten, O-prsten, čahura ili kickdown servo klip • Labavo kućište ventila • Funkcionalni kvar tijela ventila | • Uklonite kickdown servo klip i provjerite stanje O-prstena i D-prstena. Ako je ogreban, zamijenite D-prsten ili O-prsten • Zategnite pričvrsne vijke tijela ventila i ugradbeni vijak • Zamijenite tijelo ventila |
| Neodgovarajući pritisak prednje spojke a | • Oštećen D-prsten, čahura ili prsten • Labavo kućište ventila • Oštećeno tijelo ventila • Istrošenost prednjeg klipa • Oštećena brtva pumpe za ulje ili O-prsten (2) | • Uklonite kickdown servo klip i provjerite stanje O-prstena. Ako ima ogrebotina • Zategnite pričvrsne vijke tijela ventila i ugradbeni vijak • Zamijenite tijelo ventila • Rastavite mjenjač i provjerite ima li istrošenosti klipa prednje spojke, unutarnjeg kruga držača ili oštećenja D-prstena. Ako postoji istrošenost i |
| Neadekvatan pritisak spojke zadnjeg pogona | •Oštećen D-prsten, brtva • Olabavljeni pričvrsnici tijela ventila • Oštećeno tijelo ventila | • Rastavite izlaznu spojku i provjerite stanje • Zategnite pričvrsne vijke tijela ventila i ugradbeni vijak • Zamijenite tijelo ventila |
| Nizak kočioni tlak u niskim stupnjevima prijenosa i hodu unazad | • Brtva između kućišta je oštećena • Otpuštanje pričvršćivača tijela ventila • Oštećeno tijelo ventila • O-prsten kočnice za niži stupanj prijenosa i vožnju unazad ili o-prsten za pričvršćivanje je oštećen | • Uklonite tijelo ventila, provjerite stanje brtve i po potrebi je zamijenite • Zategnite pričvrsne vijke kućišta ventila i ugradbeni vijak • Zamijenite tijelo ventila • Rastavite mjenjač, provjerite stanje brtvenog prstena i po potrebi ga zamijenite |
| Neodgovarajući tlak pretvarača zakretnog momenta | • Zaglavljeni elektromagnetski ventil kvačila pretvarača zakretnog momenta (DCCSV) • Začepljen ili curi hladnjak ulja i/ili vodovi | • Provjerite djelovanje prigušne spojke i DCCSV • Popravite ili zamijenite hladnjak i/ili |
| Neodgovarajući tlak pretvarača zakretnog momenta | • O-prsten oštećen • Oštećen pretvarač zakretnog momenta | • Rastavite mjenjač, provjerite stanje brtvenog prstena i po potrebi ga zamijenite |
| Neodgovarajući pritisak spojke za hod unatrag | • Oštećena brtva D-prstena • Otpuštanje pričvršćivača tijela ventila • Oštećeno tijelo ventila | • Zamijenite pretvarač zakretnog momenta • Rastavite spojku zadnjeg pogona i provjerite • Zategnite pričvrsne vijke tijela ventila i ugradbeni vijak • Zamijenite tijelo ventila |
| Neodgovarajući pritisak spojke amortizera | Vjerojatno isti razlog kao i uzrok kršenja tlaka od strane kontrole prigušne spojke | Vjerojatno ista metoda uklanjanja kao i uklanjanje uzroka pada tlaka kontrolom prigušne spojke |
Članak je posuđen s web stranice (hyundaibook.ru)
