

2. Ridicați partea din față a vehiculului astfel încât roțile motoare să se poată roti liber.
3. Conectați turometrul și poziționați-l astfel încât să fie vizibil.
4. Conectați un manometru de control special 09452–21500 cu un adaptor 09452–21002 la fiecare racord de alimentare cu ulei sub presiune.
Pentru presiune inversă, trebuie utilizat un manometru cu o limită de măsurare de 3.000 kPa.
5. Măsurați presiunea lichidului de transmisie la diferite poziții ale manetei selectorului și turații ale motorului. Daca presiunea nu indeplineste valorile cerute verificati si reparati elementele cutiei de viteze.
Valori de control pentru presiunea lichidului de transmisie
| № | Stat | Presiunea fluidului de transmisie standard, kPa | ||||||||||
| Pozițiile selectorului | Viteza km/h | Viteza motorului | Poziția manetei selectorului | 1 Scăderea presiunii | 2 Presiunea de frânare kickdown | 3 Presiune ambreiaj față | 4 Presiunea ambreiajului de ieșire | 5 Davl. V frână mai jos. bANDĂ și Z.H. | 6 Davl. pe. cuplaj de amortizare | 7 Davl. opriți. amortizor. cuplaje | 8 Presiunea ambreiajului din spate | |
| 1 | N | 0 | H.H. | Neutru. | 400–440 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | D | 0 | H.H. | banda a 2-a. | 400–440 | 58–147 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | D(SW-ON) | 110 | 2500 | a 4-a banda. | 400–440 | 637–695 | — | 650–710 | — | 637–793 | — | 833–911 |
| 4 | D(SW-OFF) | 75 | 2500 | a 3-a banda. | 400–440 | 840–900 | 813–872 | 833–911 | — | 637–793 | — | 833–911 |
| 5 | 2 | 50 | 2500 | banda a 2-a. | 400–440 | 840–900 | — | — | — | 637–793 | — | |
| 6 | L | 0 | 2500 | banda 1. | 400–440 | — | — | — | 235–294 | 245–400 | 510–610 | 833–911 |
| 7 | R | 35 | 2500 | 3.x. | 420–480 | — | 1,666–2,058 | — | 1,666–2,058 | 245–450 | 450–646 | 833–911 |
Acțiuni preliminare dacă presiunea uleiului este anormală
| Simptomul defecțiunii | Cauza probabilă | Acțiuni |
| 1. Presiunile din conductă sunt foarte scăzute (sau ridicate). Vedeți valorile presiunii în coloanele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 din tabelul "Valori de control pentru presiunea fluidului de transmisie" | 1. Filtrul de ulei este murdar 2. Reglarea incorectă a supapei de reglare a presiunii principale | • Inspectați vizual filtrul de ulei și înlocuiți-l dacă este necesar. • Verificați presiunea în conductă conform criteriului 2 • Verificați funcționarea supapei regulatorului și, |
| Presiunile din conductă sunt foarte scăzute (sau ridicate). | • Supapa regulatorului blocată • Carcasa supapei slăbită • Presiune inadecvată la evacuarea pompei de ulei | • Verificaţi funcţionarea supapei regulatorului • Strângeți șuruburile de fixare a corpului supapei și șurubul de instalare • Verificaţi jocul axial al angrenajului pompei de ulei şi, dacă este necesar, înlocuiţi pompa de ulei |
| Reducerea inadecvată a presiunii | • Presiune inadecvată în conductă • Filtru înfundat (tip L) • Reglarea incorectă a presiunii de reducere • Supapa de reducere blocată • Carcasa supapei slăbită | • Verificaţi presiunea conform criteriului 2. Dacă presiunea • Dezasamblați corpul supapei, verificați starea • Verificaţi presiunea de reducere 1. Dacă presiunea • Verificaţi funcţionarea presiunii reducătoare şi, dacă este necesar, înlocuiţi corpul supapei • Strângeți șuruburile de fixare a corpului supapei și șurubul de instalare |
| Presiune inadecvată a frânei kickdown | • Inel B, inel O, bucșă sau piston servo kickdown deteriorat • Carcasa supapei slăbită • Defecțiune funcțională a corpului supapei | • Scoateți pistonul servo kickdown și verificați starea inelului O și a inelului D. Dacă este zgâriat, înlocuiți inelul în D sau inelul O • Strângeți șuruburile de fixare a corpului supapei și șurubul de instalare • Înlocuiţi corpul supapei |
| Presiune inadecvată a ambreiajului față o | • Inel în D, bucșă sau inel deteriorat • Carcasa supapei slăbită • Corpul supapei deteriorat • Uzura pistonului frontal • Garnitură sau garnitură inelară a pompei de ulei deteriorate (2) | • Scoateți pistonul servo kickdown și verificați starea inelului O. Dacă există zgârieturi • Strângeți șuruburile de fixare a corpului supapei și șurubul de instalare • Înlocuiţi corpul supapei • Dezasamblați transmisia și verificați uzura pistonului ambreiajului din față, cercul interior de reținere sau deteriorarea inelului D. Dacă există uzură și |
| Presiune inadecvată la ambreiajul transmisiei finale | •Inel D deteriorat, etanșare • Fixări libere ale corpului supapei • Corpul supapei deteriorat | • Dezasamblați cuplajul de ieșire și verificați starea • Strângeți șuruburile de fixare a corpului supapei și șurubul de instalare • Înlocuiţi corpul supapei |
| Presiune scăzută de frânare în treptele joase și marșarier | • Garnitura dintre carcasă este deteriorată • Slăbirea elementelor de fixare ale corpului supapei • Corpul supapei deteriorat • Inelul de frânare pentru schimbarea treptelor de viteză și marșarier sau inelul de reținere este deteriorat | • Scoateți corpul supapei, verificați starea etanșării și, dacă este necesar, înlocuiți-l • Strângeți șuruburile de fixare a corpului supapei și șurubul de instalare • Înlocuiţi corpul supapei • Dezasamblați cutia de viteze, verificați starea inelului de etanșare și, dacă este necesar, înlocuiți |
| Presiune inadecvată a convertizorului de cuplu | • Supapă solenoidală de control a ambreiajului convertorului de cuplu blocat (DCCSV) • Răcitorul de ulei și/sau conductele înfundate sau cu scurgeri | • Verificaţi acţiunea cuplajului de amortizare şi a DCCSV • Reparați sau înlocuiți radiatorul și/sau |
| Presiune inadecvată a convertizorului de cuplu | • Inelul O deteriorat • Convertor de cuplu deteriorat | • Dezasamblați cutia de viteze, verificați starea inelului de etanșare și, dacă este necesar, înlocuiți-l |
| Presiune inadecvată a ambreiajului înapoi | • Sigiliu inel D deteriorat • Slăbirea elementelor de fixare ale corpului supapei • Corpul supapei deteriorat | • Înlocuiţi convertizorul de cuplu • Dezasamblați ambreiajul final și verificați • Strângeți șuruburile de fixare a corpului supapei și șurubul de instalare • Înlocuiţi corpul supapei |
| Presiune inadecvată a ambreiajului amortizorului | Probabil același motiv ca și cauza încălcării presiunii de către controlul ambreiajului de amortizare | Probabil aceeași metodă de eliminare ca și eliminarea cauzei defecțiunii presiunii prin controlul ambreiajului de amortizare |
