

2. Zdvihnite prednú časť vozidla tak, aby sa hnacie kolesá mohli voľne otáčať.
3. Pripojte tachometer a umiestnite ho tak, aby bol dobre viditeľný.
4. Ku každej armatúre prívodu tlakového oleja pripojte špeciálny kontrolný manometer 09452–21500 s adaptérom 09452–21002.
Pre spätný tlak je potrebné použiť manometer s limitom merania 3 000 kPa.
5. Odmerajte tlak prevodovej kvapaliny pri rôznych polohách voliacej páky a otáčkach motora. Ak tlak nespĺňa požadované hodnoty, skontrolujte a opravte prvky prevodovky.
Kontrolné hodnoty tlaku prevodovej kvapaliny
| № | štátu | Štandardný tlak prevodovej kvapaliny, kPa | ||||||||||
| Pozície voliča | Rýchlosť km/h | Otáčky motora | Poloha páky voliča | 1 Zníženie tlaku | 2 Kickdown brzdový tlak | 3 Tlak prednej spojky | 4 Výstupný tlak spojky | 5 Davl. V brzda nižšie. pruh a Z.H. | 6 Davl. na. tlmiacou spojkou | 7 Davl. vypnúť. tlmič. spojky | 8 Tlak zadnej spojky | |
| 1 | N | 0 | H.H. | Neutrálne. | 400–440 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | D | 0 | H.H. | 2. pruh. | 400–440 | 58–147 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | D(SW-ON) | 110 | 2500 | 4. pruh. | 400–440 | 637–695 | — | 650–710 | — | 637–793 | — | 833–911 |
| 4 | D(SW-OFF) | 75 | 2500 | 3. pruh. | 400–440 | 840–900 | 813–872 | 833–911 | — | 637–793 | — | 833–911 |
| 5 | 2 | 50 | 2500 | 2. pruh. | 400–440 | 840–900 | — | — | — | 637–793 | — | |
| 6 | L | 0 | 2500 | 1. pruh. | 400–440 | — | — | — | 235–294 | 245–400 | 510–610 | 833–911 |
| 7 | R | 35 | 2500 | 3.x. | 420–480 | — | 1,666–2,058 | — | 1,666–2,058 | 245–450 | 450–646 | 833–911 |
Predbežné opatrenia, ak je tlak oleja abnormálny
| Symptóm poruchy | Pravdepodobná príčina | Akcie |
| 1. Tlaky v potrubí sú veľmi nízke (alebo vysoké). Pozrite si hodnoty tlaku v stĺpcoch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabuľky "Kontrolné hodnoty tlaku prevodovej kvapaliny" | 1. Olejový filter je znečistený 2. Nesprávne nastavenie hlavného ventilu regulátora tlaku | • Vizuálne skontrolujte olejový filter av prípade potreby ho vymeňte. • Skontrolujte tlak v potrubí podľa kritéria 2 • Skontrolujte funkčnosť regulačného ventilu a, |
| Tlaky v potrubí sú veľmi nízke (alebo vysoké). | • Zaseknutý regulačný ventil • Uvoľnené teleso ventilu • Nedostatočný výstupný tlak olejového čerpadla | • Skontrolujte funkčnosť regulačného ventilu • Utiahnite upevňovacie skrutky telesa ventilu a montážnu skrutku • Skontrolujte axiálnu vôľu ozubeného kolesa olejového čerpadla av prípade potreby olejové čerpadlo vymeňte |
| Nevhodné zníženie tlaku | • Nedostatočný tlak v potrubí • Upchatý filter (typ L) • Nesprávne nastavenie redukčného tlaku • Zaseknutý redukčný ventil • Uvoľnené teleso ventilu | • Skontrolujte tlak podľa kritéria 2. Ak je tlak • Demontujte teleso ventilu, skontrolujte stav • Skontrolujte redukčný tlak 1. Ak je tlak • Skontrolujte funkčnosť redukčného tlaku av prípade potreby vymeňte teleso ventilu • Utiahnite upevňovacie skrutky telesa ventilu a montážnu skrutku |
| Neprimeraný tlak kickdown brzdy | • Poškodený B-krúžok, O-krúžok, puzdro alebo kickdown servo piest • Uvoľnené teleso ventilu • Funkčná porucha telesa ventilu | • Odstráňte piest kickdown servo a skontrolujte stav O-krúžku a D-krúžku. Ak je poškriabaný, vymeňte D-krúžok alebo O-krúžok • Utiahnite upevňovacie skrutky telesa ventilu a montážnu skrutku • Vymeňte teleso ventilu |
| Neprimeraný tlak prednej spojky a | • Poškodený D-krúžok, puzdro alebo krúžok • Uvoľnené teleso ventilu • Poškodené teleso ventilu • Opotrebenie predného piestu •Poškodené tesnenie olejového čerpadla alebo O-krúžok (2) | • Odstráňte piest kickdown servo a skontrolujte stav O-krúžku. Ak sú škrabance • Utiahnite upevňovacie skrutky telesa ventilu a montážnu skrutku • Vymeňte teleso ventilu • Demontujte prevodovku a skontrolujte opotrebovanie piestu prednej spojky, poškodenie vnútorného kruhu držiaka alebo D-krúžku. Ak dôjde k opotrebovaniu a |
| Nedostatočný tlak spojky koncového pohonu | •Poškodený D-krúžok, tesnenie • Uvoľnené upevnenie tela ventilu • Poškodené teleso ventilu | • Demontujte výstupnú spojku a skontrolujte stav • Utiahnite upevňovacie skrutky telesa ventilu a montážnu skrutku • Vymeňte teleso ventilu |
| Nízky brzdný tlak pri nízkych prevodových stupňoch a spiatočke | • Tesnenie medzi krytom je poškodené • Uvoľnenie upevnenia tela ventilu • Poškodené teleso ventilu • O-krúžok brzdy radenia nadol a spiatočky alebo o-krúžok prídržky je poškodený | • Odstráňte teleso ventilu, skontrolujte stav tesnenia av prípade potreby ho vymeňte • Utiahnite upevňovacie skrutky telesa ventilu a montážnu skrutku • Vymeňte teleso ventilu • Demontujte prevodovku, skontrolujte stav tesniaceho krúžku a v prípade potreby vymeňte |
| Nevhodný tlak meniča krútiaceho momentu | • Zaseknutý elektromagnetický ventil ovládania spojky meniča krútiaceho momentu (DCCSV) • Zanesený alebo netesný chladič oleja a/alebo potrubia | • Skontrolujte činnosť tlmiacej spojky a DCCSV • Opravte alebo vymeňte chladič a/alebo |
| Nevhodný tlak meniča krútiaceho momentu | • O-krúžok poškodený • Poškodený menič krútiaceho momentu | • Demontujte prevodovku, skontrolujte stav tesniaceho krúžku a v prípade potreby ho vymeňte |
| Neprimeraný tlak spojky spätného chodu | • Poškodené tesnenie D-krúžku • Uvoľnenie upevnenia tela ventilu • Poškodené teleso ventilu | • Vymeňte menič krútiaceho momentu • Demontujte spojku rozvodovky a skontrolujte ju • Utiahnite upevňovacie skrutky telesa ventilu a montážnu skrutku • Vymeňte teleso ventilu |
| Neprimeraný tlak spojky tlmiča | Pravdepodobne rovnaký dôvod ako príčina narušenia tlaku ovládaním tlmiacej spojky | Pravdepodobne rovnaký spôsob eliminácie ako odstránenie príčiny výpadku tlaku ovládaním tlmiacej spojky |
