

Postupak
1. Pokrenite motor dok se mjenjač ne zagrije.
2. Podignite prednji dio vozila tako da se pogonski kotači mogu slobodno okretati.
3. Spojite tahometar i postavite ga tako da bude jasno vidljiv.
4. Spojite poseban manometar 09452–21500 s adapterom 09452–21002 na svaki mjerni priključak tlaka. Za provjeru povratnog tlaka potrebno je koristiti manometar s mjernim ograničenjem od 3000 kPa.
5. Izmjerite tlak ulja u mjenjaču pri različitim položajima ručice mjenjača i brzinama motora. Ako tlak ne odgovara potrebnim vrijednostima, provjerite i popravite komponente mjenjača.
Automatski mjenjač A4AF3
№ | Stanje | Standardni tlak ulja u mjenjaču, kPa | ||||
Pozicije selektora | Brzina km/h | Brzina radilice | Položaj ručice mjenjača | 1 | 2 | |
Smanjenje tlaka | Kickdown | |||||
| 1 | N | 0 | Njegova Visost. | Neutralno. | 430±30 | – |
| 2 | D | 0 | Njegova Visost. | 2. traka | 430±30 | 138–277 |
| 3 | D (SW–ON) | 110 | 2500 | 4. traka | 430±30 | 840–900 |
| 4 | D (SW–OFF) | 75 | 2500 | 3. traka | 430±30 | 840–900 |
| 5 | 2 | 50 | 2500 | 2. traka | 430±30 | 840–900 |
| 6 | L | 0 | 2500 | 1. traka | 430±30 | – |
| 7 | R | 35 | 2500 | Z.h. | 420–480 | – |
0 | 1000 | |||||
Automatski mjenjač A4AF3 (nastavak)
Standardni tlak ulja u mjenjaču, kPa | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Prednja spojka | Tlak spojke konačnog pogona | Kočnice za niski stupanj prijenosa i stražnja kočnica. | Tlak regulatora spojke | Regulator tlaka amortizera spojke | Stražnja spojka |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | 650–710 | – | 570–630 | – | 840–900 |
– | 840–900 | – | 660–820 | – | 840–900 |
– | – | – | 490–785 | – | 840–900 |
– | – | 500–630 | – | 530–630 | – |
100–300 | – | – | – | 500–700 | – |
450 | – | – | |||
Preliminarne radnje ako je tlak ulja abnormalan (A4AF3)
Znak kvara | Vjerojatni uzrok | Radnje |
| Tlak u cjevovodu je vrlo nizak (ili visoko). "Tlak u cjevovodu" odnosi se na standardne tlakove ulja u mjenjaču 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 navedene u tablici | 1. Filter ulja je prljav 2. Nepravilno podešavanje tlaka regulacijskim ventilom 3. Razvodnik regulatora je prljav 4. U tijelu ventila postoji razmak 5. Nedovoljan tlak koji stvara pumpa za ulje | 1. Vizualno pregledajte filter ulja i po potrebi ga zamijenite. 2. Provjerite tlak u cjevovodu prema kriteriju 2 (Smanjenje brzine): 3. Provjerite rad regulacijskog ventila i, ako je potrebno, zamijenite tijelo ventila 4. Zategnite vijke za montažu tijela ventila i vijak za ugradnju 5. Provjerite aksijalni zazor zupčanika pumpe za ulje i, ako je potrebno, zamijenite pumpu za ulje |
| Nedovoljno smanjenje tlaka | 1. Nedovoljan tlak u cjevovodu 2. Začepljenje filtera (L-tip) 3. Nepravilno podešavanje smanjenja tlaka 4. Nepravilno podešavanje smanjenja tlaka 5. Zaglavljivanje ventila za smanjenje tlaka 6. U tijelu ventila postoji razmak | 1. Provjerite tlak prema kriteriju 2: 2. Rastavite tijelo ventila, provjerite stanje filtera i po potrebi ga zamijenite 3. Provjerite tlak prema kriteriju 1: 4. Provjerite rad regulacijskog ventila i, ako je potrebno, zamijenite tijelo ventila 5. Zategnite vijke za montažu tijela ventila i vijak za ugradnju |
| Nedovoljan pritisak u kickdown kočnici | 1. D-prsten, O-prsten, čahura ili klip servo motora za kickdown je oštećen 2. U tijelu ventila postoji razmak 3. Funkcionalni kvar tijela ventila | 1. Uklonite klip servo motora i provjerite stanje O-prstena i D-prstena. Ako postoje ogrebotine, zamijenite D-prsten ili O-prsten 2. Zategnite vijke za montažu tijela ventila i vijak za ugradnju 3. Zamijenite tijelo ventila |
| Nedovoljan pritisak prednje spojke | 1. D-prsten, čahura ili klip servo motora za kickdown je oštećen 2. U tijelu ventila postoji razmak 3. Tijelo ventila je oštećeno 4. Istrošenost klipa ili držača prednje spojke, oštećenje D-prstena 5. Brtva ili brtveni prsten pumpe za ulje je oštećen | 1. Uklonite klip servo motora i provjerite stanje brtvenog prstena. Ako su prisutne ogrebotine, zamijenite O-prsten ili D-prsten 2. Zategnite vijke za montažu tijela ventila i vijak za ugradnju 3. Zamijenite tijelo ventila 4. Rastavite mjenjač i provjerite ima li istrošenosti na klipu prednje spojke, unutarnjem opsegu držača ili oštećenja D-prstena. Ako postoji istrošenost ili oštećenje, zamijenite odgovarajuće dijelove |
| Nedovoljan pritisak spojke konačnog pogona | 1. D-prsten, O-prsten ili brtveni prsten cjevovoda je oštećen 2. U tijelu ventila postoji razmak 3. Tijelo ventila je oštećeno | 1. Rastavite spojku konačnog pogona i provjerite stanje D-prstena, klipnog prstena, brtvenog prstena itd. Ako postoje ogrebotine, zamijenite odgovarajuće dijelove 2. Zategnite vijke za montažu tijela ventila i vijak za montažu 3. Zamijenite tijelo ventila |
| Nizak tlak kočenja u niskim brzinama i brzinama za vožnju unatrag | 1. Brtva između tijela ventila i mjenjača je oštećena 2. U tijelu ventila postoji razmak 3. Tijelo ventila je oštećeno 4. Brtveni prsten kočnice za mali i unatrag prijenos ili brtveni prsten sigurnosnog mehanizma je oštećen | 1. Uklonite tijelo ventila, provjerite stanje brtve i po potrebi je zamijenite 2. Zategnite vijke za montažu tijela ventila i vijak za ugradnju 3. Zamijenite tijelo ventila 4. Rastavite mjenjač, provjerite stanje brtvenog prstena i po potrebi ga zamijenite |
| Nepravilan tlak pretvarača momenta | 1. Ometanje materijala s elektromagnetskim pogonom upravljanje spojkom amortizera (DCCSV) ili ventila za upravljanje spojkom amortizer 2. Začepljen ili curenje hladnjaka ulja i/ili cijevi 3. Brtveni prsten ulaznog vratila je oštećen 4. Pretvarač momenta je oštećen | 1. Provjerite rad sustava spojke amortizera i DCCSV-a 2. Popravite ili zamijenite hladnjak i/ili cijevi 3. Rastavite mjenjač, provjerite stanje brtvenog prstena i po potrebi ga zamijenite 4. Zamijenite pretvarač momenta |
| Nedovoljan pritisak spojke za vožnju unatrag | 1. D-prsten, O-prsten ili brtva spojke za vožnju unatrag su oštećeni 2. U tijelu ventila postoji razmak 3. Oštećeno tijelo ventila Vjerojatno isti razlog kao i kvar regulacijskog tlaka spojke amortizera | 1. Rastavite spojku konačnog pogona i provjerite stanje D-prstena klipa, brtvenog prstena sigurnosnog prstena itd. Ako postoje ogrebotine, zamijenite odgovarajuće dijelove 2. Zategnite vijke za montažu tijela ventila i vijak za ugradnju 3. Zamijenite tijelo ventila. Vjerojatno ista metoda rješavanja problema kao i uklanjanje uzroka kvara tlaka u regulaciji spojke amortizera |
| Nepravilan tlak spojke amortizera |
