Nume | Valori nominale | Valori maxime admise | ||
| Informații generale | Tip | În linie, cu doi arbori cu came | ||
| Numărul de cilindri | 4 | |||
| Diametrul cilindrului | 75,5 mm | |||
| Cursa pistonului | 83,5 mm | |||
| Volumul de lucru | 1495 cm³ | |||
| Raport de compresie | 10,0 | |||
| Ordinea de funcționare a cilindrului | 1–3–4–2 | |||
| Turația motorului la ralanti | 750±100 min⁻¹ | |||
| Setarea timpului de aprindere la viteza de rotație | 9±5°/ 800 min⁻¹ | 9±5°/ 800 min⁻¹ | ||
| Momentul de deschidere sau de închidere a supapei | Supape de admisie | Deschidere către TDC | 5° | |
| Închidere după BDC | 35° | |||
| Supape de evacuare | Închidere după TDC | 35° | ||
| Închidere după BDC | 5° | |||
| Suprapunerea supapelor | 10° | |||
| Chiulasă | Planeitatea suprafeței de împerechere | 0,03 mm | 0,08 mm | |
| Planeitatea suprafeței de instalare a colectorului | 0,15 mm | 0,2 mm | ||
| Creșterea diametrului orificiului pentru instalarea scaunului supapei | Supape de admisie | 0,3 mm 29,8–29,821 mm | ||
| Supape de evacuare | 0,6 mm 30,1–30,121 mm | |||
| Supape de admisie | 0,3 mm 27,3–27,321 | |||
| Supape de evacuare | 0,6 mm 27,6–27,621 mm | |||
| Creșterea diametrului orificiului pentru instalarea ghidajului supapei (admisie și ieșire) | 0,05 mm | 11,05–11,068 mm | ||
| 0,25 mm | 11,25–11,268 mm | |||
| 0,50 mm | 11,50–11,518 mm | |||
| Arborele cu came | Înălțimea camei | Supape de admisie | 43,4484 mm | 42,9484 mm |
| Supape de evacuare | 43,8489 mm | 43,3489 mm | ||
| Diametrul gâtului | 27,0 mm | |||
| Decalaj de ulei în rulmentul lizibil | 0,035–0,072 mm | |||
| Joc axial | 0,1–0,2 mm | |||
| Supape | Lungimea supapei | Supape de admisie | 91,7 mm | |
| Supape de evacuare | 92,3 mm | |||
| Tija supapei | Supape de admisie | 5,955–5,97 mm | ||
| Supape de evacuare | 5,935–5,95 mm | |||
| Grosimea discului supapei | Supape de admisie | 1,1 mm | 0,8 mm | |
| Supape de evacuare | 1,3 mm | 1,0 mm | ||
| Spațiul dintre ghidajul supapei și tija supapei | Supape de admisie | 0,03–0,06 mm | 0,1 mm | |
| Supape de evacuare | 0,05–0,08 mm | 0,15 mm | ||
| Diametrul ghidajului supapei | Supape de admisie | 12,8 mm | ||
| Supape de evacuare | 12,8 mm | |||
| Dimensiuni crescute | 0,05, 0,25, 0,50 mm | |||
| Lățimea teșirii scaunului supapei | Supape de admisie | 0,8–1,2 mm | ||
| Supape de evacuare | 1,3–1,7 mm | |||
| Unghiul de teșire de lucru | 45° | |||
| Dimensiuni crescute | 0,3, 0,6 mm | |||
| Lungime liberă arc supapă | 44,0 mm | |||
| Lungimea arcului supapei sub sarcină | 21,6 kg/ 35 mm 41,5 kg/ 27,2 mm | |||
| Perpendicularitatea arcului supapei | 1,5° | |||
| Bloc cilindric | Diametrul cilindrului | 75,50–75,53 mm | ||
| Ovalitatea și conicitatea | Mai puțin de 0,01 mm | |||
| Distanța între piston și cilindru | 0,025–0,045 mm | |||
| Piston | Diametru | 75,465–75,495 mm | ||
| Dimensiune crescută | 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 mm | |||
| Inele de piston | Jocul canalului pistonului | 0,04–0,085 mm | 0,1 mm | |
| Gap în lacăt | №1 | 0,20–0,35 mm | 1,0 mm | |
| №2 | 0,37–0,52 mm | 1,0 mm | ||
| Inel racletor de ulei | 0,2–0,7 mm | 1,0 mm | ||
| Dimensiune crescută | 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 mm | |||
| Biela | Răsucire | 0,1 mm | ||
| Îndoiți | 0,05 mm | |||
| Joc axial pe fusul arborelui cotit | 0,100–0,250 mm | 0,4 mm | ||
| Rulment de biela | Decalaj | 0,024–0,042 mm | ||
| Dimensiune redusă | 0,25, 0,50, 0,75 mm | |||
| Arborele cotit | Diametrul manivelei | 45 mm | ||
| Diametrul gâtului rădăcinii | 50 mm | |||
| Abatere | Nu mai mult de 0,03 mm | |||
| Ovalitatea și conicitatea gâtului | Nu mai mult de 0,01 mm | |||
| Joc axial | 0,05–0,175 mm | |||
| Dimensiune redusă a manivelei 0,25 mm | 42,225–44,24 mm | |||
| Dimensiune redusă a manivelei 0,50 mm | 44,475–44,49 mm | |||
| Dimensiune redusă a manetei 0,75 mm | 44,725–44,74 | |||
| Dimensiunea gâtului molar redusă 0,25 mm | 49,227–49,242 mm | |||
| Dimensiunea gâtului molar redusă 0,50 mm | 49,477–49,492 mm | |||
| Dimensiunea gâtului molar redusă 0,75 mm | 49,727–49,742 mm | |||
| Volant | A alerga afară | 0,1 mm | 0,13 mm | |
| Pompa de ulei | Distanța dintre angrenajul exterior și capacul frontal | 0,12–0,18 mm | ||
| Distanța dintre angrenajul interior și capacul frontal | 0,04–0,085 mm | |||
| Distanța dintre angrenajele exterioare și interioare | 0,06–0,11 mm | |||
| Presiunea uleiului la ralanti | 147 kPa | |||
| Lungime liberă a arcului supapei de siguranță | 46,6 mm | |||
| Lungimea arcului supapei de siguranță sub sarcină | 40,1 mm/ 6,1 kg | |||
| Sistem de racire | Volumul lichidului de răcire | 5,5 l | ||
| Capacitatea de racire a radiatorului | 38000 Kcal/oră | |||
| Capac radiator | Supapa de suprapresiune | 81,4–108 kPa | ||
| Supapă de presiune redusă | –6,86 kPa | |||
| Termostat | temperatura de deschidere | 82°C | ||
| temperatura de deschidere maxima | 95°C | |||
| cursa supapei | 8 mm | |||
| Rezistența senzorului de temperatură a lichidului de răcire | 42,4–54,4 Ohm la 85°C | |||
| 22,1–26,1 Ohm la 110°C | ||||
| Lichidul de răcire | Antigel | Conținut de antigel în lichidul de răcire | ||
| Etilenglicol | 50% | |||
Cupluri de strângere
| Piuliță și șurub care fixează suportul frontal | 45–55 |
| Șurub de susținere față | 70–90 |
| Șurub de sprijin spate | 70–90 |
| Senzor presiune ulei | 15–22 |
| Șuruburi chiulasa | 35 + (90–92°)+slăbiți +35 + (90–92°) |
| Șuruburi și piulițe de fixare a galeriei de admisie | 18–25 |
| Piulițe de fixare a galeriei de admisie | 30–40 |
| Șuruburi capac chiulasa | 8–10 |
| Șuruburi capac arbore cu came | 12–14 |
| Șurubul plăcii din spate | 8–10 |
| Piuliță de unire pentru fixarea capacului bielei | 32–35 |
| Șuruburi capac rulmentului arborelui cotit | 55–60 |
| Șuruburi de fixare a volantului | 120–130 |
| Surub roata arborelui cotit | 140–150 |
| Şurubul roţii arborelui cu came | 80–100 |
| Șurub rolă de tensionare a curelei dințate | 20–27 |
| Șurub role de ghidare a curelei dințate | 43–55 |
| Șuruburi de protecție a curelei dințate | 8–10 |
| Șuruburi de fixare a capacului frontal | 20–27 |
| Piuliță (mare) care asigură suportul potrivit | 90–110 |
| Piuliță (mică) care asigură suportul potrivit | 50–65 |
| Șuruburi și piulițe care fixează suportul potrivit de blocul cilindrilor | 50–65 |
| Piulițe suport cutie de viteze | 90–110 |
| Șuruburi laterale ale suportului de transmisie | 30–40 |
| Piuliță arbore suport spate | 50–60 |
| Piuliță de fixare a suportului arborelui suport din spate | 30–40 |
| Piuliță de montare a arborelui suport frontal | 45–60 |
| Piuliță de fixare a suportului arborelui suport față | 30–40 |
| Filtru de ulei | 12–16 |
| Șuruburi de fixare a baii de ulei | 6–8 |
| Buşon de scurgere a uleiului | 35–45 |
| Șuruburi de fixare a filtrului de ulei | 15–22 |
| Șuruburi și piulițe pentru fixarea suportului generatorului | 20–25 |
| Șurub de montare a generatorului | 15–22 |
| Șurub de montare a suportului generatorului | 20–28 |
| Șuruburi scripete pompei de apă | 8–10 |
| Șuruburi de fixare a pompei de apă | 12–15 |
| Indicator de temperatură a lichidului de răcire | 10–12 |
| Senzor de temperatura lichidului de racire | 15–20 |
| Șurub de evacuare a lichidului de răcire | 17–20 |
| Șurub de fixare a carcasei termostatului | 15–20 |
| Șuruburi de fixare a carcasei filtrului de aer | 8–10 |
| Șuruburi de fixare a rezonatorului | 4–6 |
| Piulițe și șuruburi care fixează galeria de admisie pe chiulasa | 15–20 |
| Șuruburi care fixează camera de aer pe blocul cilindrilor | 18–25 |
| Șuruburi care fixează ansamblul clapetei de accelerație pe camera de aer | 15–20 |
| Șuruburi ale carcasei galeriei de evacuare | 15–20 |
| Senzor de oxigen la galeria de evacuare | 50–60 |
| Piulițe care fixează țeava de evacuare pe galeria de evacuare | 30–40 |
| Șuruburi de fixare a suportului țevii de evacuare | 30–40 |
| Șuruburi care fixează convertizorul catalitic pe țeava de evacuare | 40–60 |
| Piulițe care fixează convertizorul catalitic pe toba de eșapament | 30–40 |
