
| Siguranță | Denumirea | Componenta electrica protejata |
| MAIN | 125A | Generator |
| WATT nr. 1 | 50A | Cutie de joncțiune I/P |
| BLOWER | 40A | Releul ventilatorului și antrenare |
| ABSN №1 | 40A | Conector de diagnosticare a unităților de control ABS și ESR |
| ABSN №2 | 40A | Conector de diagnosticare a unităților de control ABS și ESR |
| IGN №2 | 40A | Releu demaror, comutator de contact |
| IGN №1 | 30A | Comutator de aprindere |
| BATTW2 | 30A | Cutie de joncțiune I/P |
| P/WCW | 30A | Cutie de joncțiune I/P |
| RAD | 30A | Releu ventilator A/C #1, Releu ventilator RAD |
| ECU A | 30A | Releul principal, releul pompei de combustibil |
| ECU C | 20A | ECM. RSM |
| INJ | 15A | Injectoare nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4. Supapă de control CWT, unitate de control al sistemului de imobilizare, mecanism de control al turației în gol |
| A/CON №1 | 10A | Releu aer conditionat |
| A/CON №2 | 10A | Unitate de control aer condiționat |
| ECU B | 10A | ESM, TSM, RSM |
| HORN | 10A | Releu claxon, releu alarma antiefractie |
| SNSR | 10A | Releu A/C, releu ventilator A/C #1, #2, senzor de poziție a arborelui cu came, senzor de oxigen, senzor de alimentare cu aer |
| COND | 30A | Releu ventilator A/C #1 |
| M.D.P.S. | 80A | Unitate de control EPS |
Materialul este retipărit dintr-o altă resursă hyundaibook
