
| Предохранитель | Номинал | Защищаемый компонент электрооборудования |
| MAIN | 125А | Генератор |
| ВАТТ №1 | 50А | Распределительная коробка I/Р |
| BLOWER | 40А | Реле и привод нагнетающего вентилятора |
| ABSN №1 | 40А | Блоки управления ABS и ESR диагностический разъем |
| ABSN №2 | 40А | Блоки управления ABS и ESR диагностический разъем |
| IGN №2 | 40А | Реле стартера, замок зажигания |
| IGN №1 | 30А | Замок зажигания |
| BATTW2 | 30А | Распределительная коробка I/Р |
| P/WCW | 30А | Распределительная коробка I/Р |
| RAD | 30А | Реле вентилятора кондиционера №1, реле вентилятора RAD |
| ECU A | 30А | Главное реле, реле топливного насоса |
| ECU С | 20А | ECM. РСМ |
| INJ | 15А | Инжекторы №1, №2, №3, №4. Управляющий клапан CWT, блок управления системы иммобилайзера, механизм регулирования холостого хода |
| A/CON №1 | 10А | Реле кондиционера |
| A/CON №2 | 10А | Блок управления кондиционером |
| ЕСU В | 10А | ЕСМ, ТСМ, РСМ |
| HORN | 10А | Реле звукового сигнала, реле охранной сигнализации |
| SNSR | 10А | Реле кондиционера, реле вентилятора кондиционера №1, №2, датчик положения распределительного вала, кислородный датчик, датчик подачи воздуха |
| COND | 30А | Реле вентилятора кондиционера №1 |
| M.D.P.S. | 80А | Блок управления EPS |
(Статья базируется на информации сайта: www.HyundaiBook.ru)
