Комплекс служебных свойств моторного масла для бензинового двигателя по стандарту API | SJ, SL или выше |
Комплекс служебных свойств моторного масла для бензинового двигателя по стандарту ILSAC | GF-3 или выше |
Характеристики вязкости моторного масла для бензинового двигателя | SAE 15W-40 (выше-15°C)
SAE 10W-30 (-20°C -40°С) SAE 5W-30 (-25°C-40°C) SAE 0W-30 (ниже 10°С) *1), *2) |
Объем моторного масла для бензинового двигателя | 3,3 л вместе с фильтром |
Комплекс служебных свойств моторного масла для дизельного двигателя по стандарту API | API СН-4 или выше |
Комплекс служебных свойств моторного масла для дизельного двигателя по стандарту АСЕА | В4 или выше |
Характеристики вязкости моторного масла для дизельного двигателя | SAE 15W-40 (выше-15°C)
SAE 10W-30 (-20°C -40°С) SAE 5W-30 (-25°C-40°C) SAE 0W-30 (ниже 10°С) *1), *2) |
Объем моторного масла для дизельного двигателя | 5,3 л вместе с фильтром |
Потребление моторного масла при нормальных условиях движения | Макс. 1 л/1500 км |
Потребление моторного масла при сложных условиях движения | Макс. 1 л/1000 км |
Тип трансмиссионного масла для МКПП и комплекс служебных свойств по стандарту API, количество в МКПП | HYUNDAI GENUINE PARTS MTF, Группа GL-4
Бензин: 1,9 л Дизель: 2,0 л |
Характеристика вязкости трансмиссионного масла для МКПП | 75W/85 |
Тип трансмиссионного масла для АКПП | HYUNDAI GENUINEATFSP-III, DIAMONDATFSP-III, SKATFSP-III (6,1 л) |
Тип жидкости для усилителя рулевого управления | PSF-3 |
Тормозная жидкость | D0T3, DOT 4 или эквивалент |
Охлаждающая жидкость | Антифриз для алюминиевого радиатора на основе этиленгликоля
5,5-5,8 л (бензин) 5,3-5,4 л (дизель) |