
Применение | Тип лампы | Мощность, Вт | Тип лампы по IEC | Изображение |
1. Дальний - ближний свет фар | Н4 | 60/55 | P43t-38 | ![]() |
2. Передние указатели поворотов | R21W | 21 | BAU15S | ![]() |
Передние габаритные огни | W5W | 5 | W2,1x9,5d | ![]() |
3. Передний светильник салона | W10W | 10 | W2,1x9,5d | ![]() |
4. Центральный светильник салона | C 10 W | 10 | SV8.5 | ![]() |
5. Противотуманные фары | - | 27 | PS 13 | - |
6. Боковые указатели поворотов | R5W | 5 | BA15S | ![]() |
7. Стоп-сигналы/задние габаритные огни | P21/5W | 21/5 | BAY 15d | ![]() |
8. Дополнительный стоп-сигнал | W16W | 16 | W2,1x9,5d | ![]() |
9. Освещение багажного отсека | C5W | 5 | SV8.5 | ![]() |
10. Задние указатели поворотов | PY 21 W 1*) | 21 | BA15S | ![]() |
11. Задний противотуманный фонарь | W5W | 12 | W2,1x9,5d | ![]() |
12. Фонарь заднего хода | W16W | 16 | W2,1x9,5d | ![]() |
13. Лампа освещения номерного знака | C 5 W | 5 | SV8.5 | ![]() |
Примечание: 1*) Версия с желтым цветом баллона