
| Ужыванне | Тып лямпы | Магутнасць, Вт | Тып лямпы па IEC | Малюнак |
| 1. Далёкі - блізкае святло фар | Н4 | 60/55 | P43t-38 | ![]() |
| 2. Пярэднія паказальнікі паваротаў | R21W | 21 | BAU15S | ![]() |
| Пярэднія габарытныя агні | W5W | 5 | W2,1x9,5d | |
| 3. Пярэдняя свяцільня салона | W10W | 10 | W2,1x9,5d | |
| 4. Цэнтральная свяцільня салона | C 10 W | 10 | SV8.5 | |
| 5. Процітуманныя фары | - | 27 | PS 13 | - |
| 6. Бакавыя паказальнікі паваротаў | R5W | 5 | BA15S | ![]() |
| 7. Стоп-сігналы/заднія габарытныя агні | P21/5W | 21/5 | BAY 15d | ![]() |
| 8. Дадатковы стоп-сігнал | W16W | 16 | W2,1x9,5d | |
| 9. Асвятленне багажнага адсека | C5W | 5 | SV8.5 | |
| 10. Заднія паказальнікі паваротаў | PY 21 W 1*) | 21 | BA15S | ![]() |
| 11. Задні протівотуманнымі ліхтар | W5W | 12 | W2,1x9,5d | |
| 12. Ліхтар задняга ходу | W16W | 16 | W2,1x9,5d | |
| 13. Лямпа асвятлення нумарнога знака | C 5 W | 5 | SV8.5 |
Заўвага: 1*) Версія з жоўтым колерам балона





