
| Запобіжник | Номінал | Захищений компонент електроустаткування |
| MAIN | 125А | Генератор |
| ВАТ №1 | 50А | Розподільна коробка I/Р |
| BLOWER | 40А | Реле та привід нагнітального вентилятора |
| ABSN №1 | 40А | Блоки керування ABS та ESR діагностичний роз'єм |
| ABSN №2 | 40А | Блоки керування ABS та ESR діагностичний роз'єм |
| IGN №2 | 40А | Реле стартера, замок запалювання |
| IGN №1 | 30А | Замок запалювання |
| BATTW2 | 30А | Розподільна коробка I/Р |
| P/WCW | 30А | Розподільна коробка I/Р |
| RAD | 30А | Реле вентилятора кондиціонера №1, реле вентилятора RAD |
| ECU A | 30А | Головне реле, реле паливного насосу |
| ECU З | 20А | ECM |
| INJ | 15А | Інжектори №1, №2, №3, №4 Управляючий клапан CWT, блок керування системи іммобілайзера, механізм регулювання холостого ходу |
| A/CON №1 | 10А | Реле кондиціонера |
| A/CON №2 | 10А | Блок керування кондиціонером |
| ЄСУ | 10А | ЄСМ, ПММ, РСМ |
| HORN | 10А | Реле звукового сигналу, реле охоронної сигналізації |
| SNSR | 10А | Реле кондиціонера, реле вентилятора кондиціонера №1, №2, датчик положення розподільчого валу, кисневий датчик, датчик подачі повітря |
| COND | 30А | Реле вентилятора кондиціонера №1 |
| M.D.P.S. | 80А | Блок керування EPS |
