| Încălzitor | Puterea maximă de încălzire, kcal/h | 4 500 ±10% |
| Răcire | Puterea maximă de răcire, kcal/h | 4100±410 |
| Compresor | Tip | HS–15 |
| Model | PAG sau FD46XG | |
| Diametru x cursa, mm | 29,0 x 23,3 | |
| Productivitate, cm³ | 154 | |
| Ambreiaj electromagnetic | Frecare statică, Nm | 44 |
| Rezistența bobinei, Ohm | 3,11±0,8 | |
| Senzor dublu de presiune | Presiune ridicată, kg/cm² | OFF:32±2ON:26±2 |
| Presiune joasă, kg/cm² | OFF:2±2ON:2,25±2 | |
| Senzor de presiune triplu | Presiune ridicată, kg/cm² | OFF:32±2ON:26±2 |
| Presiune medie, kg/cm² | OFF:14±1ON:18±0,8 | |
| Presiune joasă, kg/cm² | OFF:2±2ON:2,25±2 | |
| Evaporator | Pornirea/oprirea aparatului de aer condiționat | OFF:1,5±0,6°CON: 3,0±0,6°C |
| Agent frigorific | Tip | R134a |
| Greutate, g | 650±25 |
Date de ajustare
| Curea de transmisie a compresorului de aer condiționat (SOHC) | Tip | 4PK850 |
| Lungime, mm | 850±5,0 | |
| Curea de transmisie a compresorului de aer condiționat (DOHC) | Tip | 4PK812 |
| Lungime, mm | 812 ±3,0 | |
| Deformarea curelei de transmisie a compresorului de aer condiționat la verificarea tensiunii, mm | Cureaua noua | 5–5,5 |
| Centura folosita | 6–7 | |
| După lucrul cu centură | 8 | |
| Joc ambreiaj compresor aer condiționat, mm | 0,4–0,6 | |
