| Хеатер | Максимална снага грејања, кцал/х | 4 500 ±10% |
| Хлађење | Максимална снага хлађења, кцал/х | 4100±410 |
| Компресор | Тип | HS–15 |
| Модел | PAG или FD46XG | |
| Пречник к ход, мм | 29,0 к 23,3 | |
| Продуктивност, цм³ | 154 | |
| Електромагнетно квачило | Статичко трење, Нм | 44 |
| Отпор завојнице, Охм | 3,11±0,8 | |
| Двоструки сензор притиска | Висок притисак, кг/цм² | OFF:32±2ON:26±2 |
| Низак притисак, кг/цм² | OFF:2±2ON:2,25±2 | |
| Троструки сензор притиска | Висок притисак, кг/цм² | OFF:32±2ON:26±2 |
| Просечан притисак, кг/цм² | OFF:14±1ON:18±0,8 | |
| Низак притисак, кг/цм² | OFF:2±2ON:2,25±2 | |
| Испаривач | Укључивање/искључивање клима уређаја | OFF:1,5±0,6°CON: 3,0±0,6°C |
| Расхладно средство | Тип | R134a |
| Тежина, г | 650±25 |
Подаци о прилагођавању
| Погонски ремен компресора клима уређаја (SOHC) | Тип | 4PK850 |
| Дужина, мм | 850±5,0 | |
| Погонски ремен компресора клима уређаја (DOHC) | Тип | 4PK812 |
| Дужина, мм | 812 ±3,0 | |
| Отклон погонског ремена компресора клима уређаја при провери затезања, мм | Нови појас | 5–5,5 |
| Рабљени појас | 6–7 | |
| После рада на појасу | 8 | |
| Зазор квачила компресора клима уређаја, мм | 0,4–0,6 | |
