| Lichid de lucru | Clasificarea fluidului de lucru | Volumul de umplere, l |
| Ulei de motor | API SJ/SL sau mai mare | 3,3 (total) 0,3 (filtru) 3,0 (pan) |
| Ulei de transmisie (MT) | API GL-4(SAE 75W/90) | 1,9-2,0 |
| Lichid de transmisie (transmisie automată) | DIAMOND ATF SP-3, SK ATF SP-3 | 6,1 |
| Lichid de frână | DOT 3 sau 4 | - |
| Lichidul de răcire | Pe bază de etilenglicol | 5,5-5,8 |
| Lichid hidraulic servodirecție | PSF-3 | 0,75-0,8 |
| Rezervor de spălare geamuri și faruri | Lichid pe bază de alcool | 3,0 |
(Versiunea originală este stocată pe site-ul web: www.hyundaibook.ru)
