Verificarea presiunii în sistemul hidraulic de control al transmisiei automate
| Conditii de masurare | |||||||
| Poziția manetei selectorului transmisiei automate | R | R | N | D | D | D | D |
| Treapta cuplată | - | Verso | Neutru | treapta 1 | treapta a 2-a | treapta a 3-a | treapta a 4-a |
| Modul de funcționare a motorului (min⁻¹) | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Valoarea presiunii nominale (kPa) | |||||||
| Presiunea ambreiajului subtransmisie | - | - | - | 1010-1050 | 1010-1050 | 780-880 | - |
| Presiune ambreiaj invers | - | 1270-1770 | - | - | - | - | - |
| Supramulare presiune ambreiaj | - | - | - | - | - | 780-880 | 780-880 |
| Presiunea de frânare prima și invers | 260-340 | 1270-1770 | 260-340 | 1010-1050 | - | - | - |
| Presiunea de frânare în treapta a doua | - | - | - | - | 1010-1050 | - | 780-880 |
| Presiunea de cuplare a ambreiajului de blocare a convertizorului de cuplu | - | - | - | - | - | Peste 750 | Peste 750 |
| Presiunea de eliberare a ambreiajului de blocare a convertizorului de cuplu | 220-360 | 500-700 | 220-360 | 500-700 | 500-700 | 450-650 | 450-650 |
