Sprawdzenie ciśnienia w układzie hydraulicznym sterującym automatyczną skrzynią biegów
| Warunki pomiaru | |||||||
| Pozycja dźwigni zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów | R | R | N | D | D | D | D |
| Bieg włączony | - | Odwracać | Neutralny | 1. bieg | 2. bieg | Trzeci bieg | 4. bieg |
| Tryb pracy silnika (min⁻¹) | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Nominalna wartość ciśnienia (kPa) | |||||||
| Ciśnienie sprzęgła podwozia | - | - | - | 1010-1050 | 1010-1050 | 780-880 | - |
| Odwrotne ciśnienie sprzęgła | - | 1270-1770 | - | - | - | - | - |
| Ciśnienie sprzęgła nadbiegu | - | - | - | - | - | 780-880 | 780-880 |
| Ciśnienie hamulca pierwszego i wstecznego | 260-340 | 1270-1770 | 260-340 | 1010-1050 | - | - | - |
| Ciśnienie hamulca drugiego biegu | - | - | - | - | 1010-1050 | - | 780-880 |
| Ciśnienie załączenia sprzęgła blokującego przemiennika momentu obrotowego | - | - | - | - | - | Ponad 750 | Ponad 750 |
| Ciśnienie zwolnienia sprzęgła blokującego przemiennika momentu obrotowego | 220-360 | 500-700 | 220-360 | 500-700 | 500-700 | 450-650 | 450-650 |
