Kontrola tlaku v hydraulickom systéme ovládania automatickej prevodovky
| Podmienky merania | |||||||
| Poloha páky voliča automatickej prevodovky | R | R | N | D | D | D | D |
| Zaradený prevodový stupeň | - | Obrátené | Neutrálne | 1. prevodový stupeň | 2. prevodový stupeň | 3. prevodový stupeň | 4. prevodový stupeň |
| Prevádzkový režim motora (min⁻¹) | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Hodnota nominálneho tlaku (kPa) | |||||||
| Tlak spojky spodného pohonu | - | - | - | 1010-1050 | 1010-1050 | 780-880 | - |
| Tlak spojky spätného chodu | - | 1270-1770 | - | - | - | - | - |
| Tlak spojky pri rýchlobehu | - | - | - | - | - | 780-880 | 780-880 |
| Brzdový tlak v prvý prevodový a spiatočkou | 260-340 | 1270-1770 | 260-340 | 1010-1050 | - | - | - |
| Brzdový tlak druhého prevodového stupňa | - | - | - | - | 1010-1050 | - | 780-880 |
| Tlak zapojenia uzamykacej spojky meniča krútiaceho momentu | - | - | - | - | - | Viac ako 750 | Viac ako 750 |
| Tlak uvoľnenia spojky blokovania meniča krútiaceho momentu | 220-360 | 500-700 | 220-360 | 500-700 | 500-700 | 450-650 | 450-650 |
