Проверка на налягането в хидравличната система за управление на автоматичната скоростна кутия
| Условия на измерване | |||||||
| Позиция на лоста за избор на автоматична скоростна кутия | Р | R | N | D | D | D | D |
| Предавката е включена | - | Обратно | Неутрален | 1-ва предавка | 2-ра предавка | 3-та предавка | 4-та предавка |
| Режим на работа на двигателя (мин⁻¹) | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Номинална стойност на налягането (kPa) | |||||||
| Underdrive налягане на съединителя | - | - | - | 1010-1050 | 1010-1050 | 780-880 | - |
| Обратно налягане на съединителя | - | 1270-1770 | - | - | - | - | - |
| Налягане на съединителя при ускоряване | - | - | - | - | - | 780-880 | 780-880 |
| Налягане на спирачките първата предаване на задна скорост | 260-340 | 1270-1770 | 260-340 | 1010-1050 | - | - | - |
| Спирачно налягане на втора предавка | - | - | - | - | 1010-1050 | - | 780-880 |
| Налягане на зацепването на съединителя за блокиране на преобразувателя на въртящия момент | - | - | - | - | - | Повече от 750 | Повече от 750 |
| Налягане на освобождаване на блокиращия съединител на преобразувателя на въртящия момент | 220-360 | 500-700 | 220-360 | 500-700 | 500-700 | 450-650 | 450-650 |
