Провера притиска у хидрауличном систему за контролу аутоматског мењача
| Услови мерења | |||||||
| Положај ручице мењача аутоматског мењача | Р | R | N | D | D | D | D |
| Брзина укључена | - | Реверсе | Неутрално | 1. брзина | 2. брзина | 3. брзина | 4. брзина |
| Режим рада мотора (мин⁻¹) | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Називна вредност притиска (кПа) | |||||||
| Ундердриве Цлутцх Прессуре | - | - | - | 1010-1050 | 1010-1050 | 780-880 | - |
| Притисак квачила уназад | - | 1270-1770 | - | - | - | - | - |
| Притисак квачила за овердриве | - | - | - | - | - | 780-880 | 780-880 |
| Притисак кочнице првог преноса и пренос рикверц | 260-340 | 1270-1770 | 260-340 | 1010-1050 | - | - | - |
| Притисак кочнице другог степена преноса | - | - | - | - | 1010-1050 | - | 780-880 |
| Притисак укључивања квачила блокаде претварача обртног момента | - | - | - | - | - | Више од 750 | Више од 750 |
| Притисак за отпуштање квачила блокаде претварача обртног момента | 220-360 | 500-700 | 220-360 | 500-700 | 500-700 | 450-650 | 450-650 |
