A nyomás ellenőrzése az automata sebességváltó vezérlő hidraulikus rendszerében
| Mérési feltételek | |||||||
| Automata sebességváltó választókar helyzete | R | R | N | D | D | D | D |
| A sebességváltó bekapcsolva | - | Fordított | Semleges | 1. fokozat | 2. fokozat | 3. fokozat | 4. fokozat |
| Motor üzemmód (min⁻¹) | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Névleges nyomásérték (kPa) | |||||||
| Alulhajtó tengelykapcsoló nyomás | - | - | - | 1010-1050 | 1010-1050 | 780-880 | - |
| Hátrameneti tengelykapcsoló nyomás | - | 1270-1770 | - | - | - | - | - |
| Overdrive tengelykapcsoló nyomás | - | - | - | - | - | 780-880 | 780-880 |
| Első és hátrameneti féknyomás | 260-340 | 1270-1770 | 260-340 | 1010-1050 | - | - | - |
| Második fokozatú féknyomás | - | - | - | - | 1010-1050 | - | 780-880 |
| Nyomatékváltó reteszelő tengelykapcsoló bekapcsolási nyomás | - | - | - | - | - | Több mint 750 | Több mint 750 |
| Nyomatékváltó reteszelő tengelykapcsoló kioldó nyomás | 220-360 | 500-700 | 220-360 | 500-700 | 500-700 | 450-650 | 450-650 |
(Az anyag alapja a weboldal információi: www.hyundaibook.ru)
